Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

Entendi

Câmara

Atividade Legislativa - Leis - Detalhamento

Busca de Leis

Dicas para a busca

  • Caso deseje buscar por duas ou mais palavras numa ementa, separe os termos por ponto e vírgula (;). Ex.: recurso;civil
  • Caso deseje buscar por duas ou mais palavras num conteúdo, separe os termos por ponto e vírgula (;). Ex.: saneamento;rural

Obter Lei em formato PDF (gerado automaticamente)

LEI 3868/2015

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2016.

O Prefeito Municipal de Itapeva,

Estado de São Paulo, no uso das

atribuições que lhe confere o art. 66,

VI, da LOM,

 

Faço saber que a Câmara Municipal

aprova e eu sanciono e promulgo a

seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º – Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

  1. O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público.
  2. O orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, instituídas e mantidos pelo Poder Público.

 

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da estimativa da receita

Art. 2º – A receita orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I–A, II, III, e IV, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 286.409.483,00 (duzentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e nove mil e quatrocentos e oitenta e três reais) e se desdobra em:

  1. R$ 209.079.711,00 (duzentos e nove milhões, setenta e nove mil e setecentos e onze) do orçamento fiscal; e
  2. R$ 77.329.772,00 (setenta e sete milhões, trezentos e vinte e nove reais e setecentos e setenta e dois reais) do orçamento da seguridade social.

Art. 3º – A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                    E S P E C I F I C A C A O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA                                        |                    |                     |                     |

|     RECEITAS CORRENTES                                          |                    |                     |                     |

|         receita tributaria                                      |      29.873.700,00 |           72.000,00 |       29.945.700,00 |

|         receita de contribuicoes                                |       1.900.000,00 |                0,00 |        1.900.000,00 |

|         receita patrimonial                                     |       1.402.900,00 |          213.100,00 |        1.616.000,00 |

|         receita agropecuaria                                    |          46.000,00 |                0,00 |           46.000,00 |

|         receita de servicos                                     |          62.000,00 |           14.000,00 |           76.000,00 |

|         transferencias correntes                                |     186.531.511,00 |       41.085.960,00 |      227.617.471,00 |

|         outras receitas correntes                               |       8.822.600,00 |            1.500,00 |        8.824.100,00 |

|         fundeb                                                  |     -19.559.000,00 |                0,00 |      -19.559.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                                Total das Receitas Correntes     |     209.079.711,00 |       41.386.560,00 |      250.466.271,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total da Administracao Direta     |     209.079.711,00 |       41.386.560,00 |      250.466.271,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA                                      |                    |                     |                     |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA-IPMI              |                    |                     |                     |

|     RECEITAS CORRENTES                                          |                    |                     |                     |

|         receita de contribuicoes                                |               0,00 |        9.239.627,00 |        9.239.627,00 |

|         receita patrimonial                                     |               0,00 |       11.501.000,00 |       11.501.000,00 |

|         receita de servicos                                     |               0,00 |            2.500,00 |            2.500,00 |

|         transferencias correntes                                |               0,00 |            1.000,00 |            1.000,00 |

|         outras receitas correntes                               |               0,00 |            6.000,00 |            6.000,00 |

|         receitas correntes - intra-orcamentarias                |               0,00 |       15.193.085,00 |       15.193.085,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                                Total das Receitas Correntes     |               0,00 |       35.943.212,00 |       35.943.212,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

| Total INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA-IPMI        |               0,00 |       35.943.212,00 |       35.943.212,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA                             |                    |                     |                     |

|     RECEITAS CORRENTES                                          |                    |                     |                     |

|         receita tributaria                                      |      29.873.700,00 |           72.000,00 |       29.945.700,00 |

|         receita de contribuicoes                                |       1.900.000,00 |        9.239.627,00 |       11.139.627,00 |

|         receita patrimonial                                     |       1.402.900,00 |       11.714.100,00 |       13.117.000,00 |

|         receita agropecuaria                                    |          46.000,00 |                0,00 |           46.000,00 |

|         receita de servicos                                     |          62.000,00 |           16.500,00 |           78.500,00 |

|         transferencias correntes                                |     186.531.511,00 |       41.086.960,00 |      227.618.471,00 |

|         outras receitas correntes                               |       8.822.600,00 |            7.500,00 |        8.830.100,00 |

|         receitas correntes - intra-orcamentarias                |               0,00 |       15.193.085,00 |       15.193.085,00 |

|         fundeb                                                  |     -19.559.000,00 |                0,00 |      -19.559.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                                Total das Receitas Correntes     |     209.079.711,00 |       77.329.772,00 |      286.409.483,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                    Total da Administração Direta e Indireta     |     209.079.711,00 |       77.329.772,00 |      286.409.483,00 |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seção II

Da fixação da despesa

 

Art. 4º – A despesa é fixada na forma dos quadros I, I–B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 257.045.171,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões, quarenta e cinco mil e cento e setenta e um reais), na seguinte conformidade:

 

  1. R$ 171.046.456,00 (cento e setenta e um milhões, quarenta e seis  mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais) do orçamento fiscal; e
  2. R$ 85.998.715,00 (oitenta e cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil e setecentos e quinze reais) do orçamento da seguridade social.

 

Art. 5º – A despesa fixada está assim desdobrada:

I – Por categoria econômica:

 

|                    E S P E C I F I C A C A O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA                                        |                    |                     |                     |

|         DESPESAS CORRENTES                                      |     156.927.252,80 |       77.428.715,00 |      234.355.967,80 |

|         DESPESAS DE CAPITAL                                     |      14.019.203,20 |          408.600,00 |       14.427.803,20 |

|         RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS              |          80.000,00 |                0,00 |           80.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total da Administração Direta     |     171.026.456,00 |       77.837.315,00 |      248.863.771,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA                                      |                    |                     |                     |

|         DESPESAS CORRENTES                                      |               0,00 |        6.985.400,00 |        6.985.400,00 |

|         DESPESAS DE CAPITAL                                     |               0,00 |        1.176.000,00 |        1.176.000,00 |

|         RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS              |          20.000,00 |                0,00 |           20.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                             Total da Administração Indireta     |          20.000,00 |        8.161.400,00 |        8.181.400,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA                             |                    |                     |                     |

|         DESPESAS CORRENTES                                      |     156.927.252,80 |       84.414.115,00 |      241.341.367,80 |

|         DESPESAS DE CAPITAL                                     |      14.019.203,20 |        1.584.600,00 |       15.603.803,20 |

|         RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS              |         100.000,00 |                0,00 |          100.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                    Total da Administração Direta e Indireta     |     171.046.456,00 |       85.998.715,00 |      257.045.171,00 |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II – Por órgãos de governo:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                    E S P E C I F I C A C A O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA                                        |                    |                     |                     |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       CAMARA MUNICIPAL                                          |       8.372.186,57 |                0,00 |        8.372.186,57 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE GOVERNO E NEGOCIOS JURIDIC                  |       3.834.500,00 |          132.000,00 |        3.966.500,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE                     |       3.172.609,63 |                0,00 |        3.172.609,63 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO                  |         962.000,00 |                0,00 |          962.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO                  |       5.225.985,00 |                0,00 |        5.225.985,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE FINANCAS                                    |      12.476.500,00 |                0,00 |       12.476.500,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE SAUDE                                       |               0,00 |       70.498.405,00 |       70.498.405,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                      |               0,00 |        7.186.910,00 |        7.186.910,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DA EDUCACAO                                    |      97.461.874,80 |                0,00 |       97.461.874,80 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO                           |       1.702.000,00 |                0,00 |        1.702.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES,LAZER E                  |       2.590.000,00 |                0,00 |        2.590.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT                  |       2.742.850,00 |                0,00 |        2.742.850,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS RUR                  |       6.519.570,00 |                0,00 |        6.519.570,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS                            |       6.091.500,00 |                0,00 |        6.091.500,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DA IND.COMERC.E DESENVOLVIM.                   |         524.800,00 |                0,00 |          524.800,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS                   |       7.423.660,00 |                0,00 |        7.423.660,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL                               |      11.846.420,00 |           20.000,00 |       11.866.420,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total da Administração Direta     |     170.946.456,00 |       77.837.315,00 |      248.783.771,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA                                      |                    |                     |                     |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       03- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA-IPMI    |               0,00 |        8.161.400,00 |        8.161.400,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                             Total da Administração Indireta     |               0,00 |        8.161.400,00 |        8.161.400,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 3 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                     |                    |                     |                     |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       Reserva de Contingencia                                   |         100.000,00 |                0,00 |          100.000,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                    E S P E C I F I C A C A O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          Total do Município     |     171.046.456,00 |       85.998.715,00 |      257.045.171,00 |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

III – Por funções:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                &n