Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

Entendi

Câmara

Atividade Legislativa - Leis - Detalhamento

Busca de Leis

Dicas para a busca

  • Caso deseje buscar por duas ou mais palavras numa ementa, separe os termos por ponto e vírgula (;). Ex.: recurso;civil
  • Caso deseje buscar por duas ou mais palavras num conteúdo, separe os termos por ponto e vírgula (;). Ex.: saneamento;rural

Obter Lei em formato PDF (gerado automaticamente)

LEI 3950/2016

ESTIMA a receita e FIXA a despesa do Município para o exercício de 2017.

O Prefeito Municipal de Itapeva,
Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 66,
VI, da LOM,

Faço saber que a Câmara Municipal
aprova e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, instituídas e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da estimativa da receita

Art. 2º A receita orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I–A, II, III, e IV, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 294.725.553,40 (duzentos e noventa e quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) e se desdobra em:

I - R$ 208.727.383,40 (duzentos e oito milhões, setecentos e vinte e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) do orçamento fiscal; e

II - R$ 85.998.170,00 (oitenta e cinco milhões, novecento e noventa e oito mil e cento e setenta reais) do orçamento da seguridade social.

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita tributaria | 29.910.500,00 | 120.000,00 | 30.030.500,00 |
| receita de contribuições | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 |
| receita patrimonial | 996.600,00 | 181.200,00 | 1.177.800,00 |
| receita agropecuária | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| receita de serviços | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| transferências correntes | 187.225.252,00 | 41.077.477,00 | 228.302.729,00 |
| outras receitas correntes | 6.919.300,00 | 1.500,00 | 6.920.800,00 |
| fundeb | -19.834.268,60 | 0,00 | -19.834.268,60 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total das Receitas Correntes | 208.727.383,40 | 41.380.177,00 | 250.107.560,40 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta | 208.727.383,40 | 41.380.177,00 | 250.107.560,40 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA | | | |
| | | | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA-IPMI | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita de contribuições | 0,00 | 10.021.860,00 | 10.021.860,00 |
| receita patrimonial | 0,00 | 15.670.923,00 | 15.670.923,00 |
| receita de serviços | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| transferências correntes | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| outras receitas correntes | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| receitas correntes - intra-orçamentarias | 0,00 | 18.861.210,00 | 18.861.210,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total das Receitas Correntes | 0,00 | 44.617.993,00 | 44.617.993,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA-IPMI | 0,00 | 44.617.993,00 | 44.617.993,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita tributaria | 29.910.500,00 | 120.000,00 | 30.030.500,00 |
| receita de contribuições | 3.400.000,00 | 10.021.860,00 | 13.421.860,00 |
| receita patrimonial | 996.600,00 | 15.852.123,00 | 16.848.723,00 |
| receita agropecuária | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| receita de serviços | 65.000,00 | 1.000,00 | 66.000,00 |
| transferências correntes | 187.225.252,00 | 41.078.477,00 | 228.303.729,00 |
| outras receitas correntes | 6.919.300,00 | 63.500,00 | 6.982.800,00 |
| receitas correntes - intra-orçamentarias | 0,00 | 18.861.210,00 | 18.861.210,00 |
| fundeb | -19.834.268,60 | 0,00 | -19.834.268,60 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total das Receitas Correntes | 208.727.383,40 | 85.998.170,00 | 294.725.553,40 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta e Indireta | 208.727.383,40 | 85.998.170,00 | 294.725.553,40 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seção II
Da fixação da despesa

Art. 4º A despesa é fixada na forma dos quadros I, I–B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 258.973.860,40 (duzentos e cinquenta e oito milhões, novecentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos), na seguinte conformidade:

I - R$ 172.210.852,40 (cento e setenta e dois milhões, duzentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) do orçamento fiscal; e

II - R$ 86.763.008,00 (oitenta e seis milhões, setecentos e sessenta e três mil e oito reais) do orçamento da seguridade social.

Art. 5º A despesa fixada está assim desdobrada:

I – Por categoria econômica:

I - POR CATEGORIA ECONOMICA:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 162.328.352,40 | 75.834.708,00 | 238.163.060,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.982.500,00 | 403.000,00 | 9.385.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta | 172.210.852,40 | 76.237.708,00 | 248.448.560,40 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.934.300,00 | 8.934.300,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.591.000,00 | 1.591.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Indireta | 0,00 | 10.525.300,00 | 10.525.300,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 162.328.352,40 | 84.769.008,00 | 247.097.360,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.982.500,00 | 1.994.000,00 | 10.976.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta e Indireta | 172.210.852,40 | 86.763.008,00 | 258.973.860,40 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II – Por órgãos de governo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 8.593.970,00 | 0,00 | 8.593.970,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE GOVERNO E NEGOCIOS JURIDIC | 3.658.000,00 | 102.000,00 | 3.760.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE | 780.400,00 | 0,00 | 780.400,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO | 916.980,00 | 0,00 | 916.980,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | 5.110.000,00 | 0,00 | 5.110.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 15.892.500,00 | 0,00 | 15.892.500,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 69.381.784,00 | 69.381.784,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 6.738.924,00 | 6.738.924,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | 98.341.202,40 | 0,00 | 98.341.202,40 |
| | | | |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 1.403.000,00 | 0,00 | 1.403.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES,LAZER E | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT | 2.270.000,00 | 0,00 | 2.270.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS RUR | 6.552.800,00 | 0,00 | 6.552.800,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 6.200.000,00 | 0,00 | 6.200.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DA IND.COMERC.E DESENVOLVIM. | 359.800,00 | 0,00 | 359.800,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 7.938.200,00 | 0,00 | 7.938.200,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.194.000,00 | 15.000,00 | 11.209.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta | 171.310.852,40 | 76.237.708,00 | 247.548.560,40 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA | | | |
| | | | |
| 03- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA-IPMI | 0,00 | 10.525.300,00 | 10.525.300,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Indireta | 0,00 | 10.525.300,00 | 10.525.300,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| 3 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| | | | |
| Reserva de Contingencia | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Município | 172.210.852,40 | 86.763.008,00 | 258.973.860,40 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III – Por funções:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | 8.593.970,00 | 0,00 | 8.593.970,00 |
| | | | |
| 03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | 15.354.380,00 | 0,00 | 15.354.380,00 |
| | | | |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 7.975.900,00 | 0,00 | 7.975.900,00 |
| | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 6.855.924,00 | 6.855.924,00 |
| | | | |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 10.525.300,00 | 10.525.300,00 |
| | | | |
| 10 - SAUDE | 0,00 | 69.381.784,00 | 69.381.784,00 |
| | | | |
| 12 - EDUCACAO | 98.341.202,40 | 0,00 | 98.341.202,40 |
| | | | |
| 13 - CULTURA | 1.403.000,00 | 0,00 | 1.403.000,00 |
| | | | |
| 15 - URBANISMO | 19.755.700,00 | 0,00 | 19.755.700,00 |
| | | | |
| 16 - HABITACAO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | |
| 17 - SANEAMENTO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 780.400,00 | 0,00 | 780.400,00 |
| | | | |
| 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | |
| 20 - AGRICULTURA | 2.270.000,00 | 0,00 | 2.270.000,00 |
| | | | |
| 22 - INDUSTRIA | 349.800,00 | 0,00 | 349.800,00 |
| | | | |
| 26 - TRANSPORTE | 4.845.500,00 | 0,00 | 4.845.500,00 |
| | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 9.256.000,00 | 0,00 | 9.256.000,00 |
| | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total do Município | 172.210.852,40 | 86.763.008,00 | 258.973.860,40 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço às dotações contidas nesta Lei, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, observados os limites:

I – de 5 % (cinco) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º desta Lei; e

II – do valor da dotação consignada como Reserva de Contingência, para cumprir as determinações dos artigos 5º, III, “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 91 do Decreto-Lei nº 200/1967 e 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.

Parágrafo único. A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em lei.

Art. 7º Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:

I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2016, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 4.320/1964;

II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, “Juros e Encargos da Dívida” e “Amortização da Dívida”, até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos; e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de soma dos valores de todos os grupos de despesas;

IV - destinados ao reforço de dotações de ações mediante a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, até o limite de 1/3 (um terço) da receita prevista para o exercício;

V - destinados à cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;

VI - destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite do valor de cada uma de suas ações.

Art. 8º Nas aberturas dos créditos adicionais de que tratam os artigos 6º e 7º, bem como nas transposições, remanejamentos e transferências de que trata o art. 167 da Constituição, fica vedada a anulação parcial ou total de dotações provenientes de emendas individuais, efetuadas na forma e condições prescritas nos §§ 9º, 10 e 11 do art. 166 da Constituição.

Art. 9º Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou aumentadas por emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória no exercício até valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), observada a meação determinada no § 9º do art. 166 da Constituição e salvo quando houver impedimentos de ordem técnica.

§ 1º Na ocorrência de impedimento de ordem técnica, serão adotadas as medidas previstas no § 14 do art. 166 da Constituição;

§ 2º No caso de a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto referido no inciso III do § 14 do referido art. 166, o Poder Executivo remanejará as dotações com impedimentos justificados para outros créditos, mediante suplementações ou transposições conforme o caso, que ali não mais serão de execução obrigatória, mas tendo sempre a menção de que os recursos são provenientes de emendas parlamentares;

§ 3º Se for verificado pelo Executivo que o comportamento da receita e da despesa durante o exercício poderá levar ao descumprimento das metas de resultado fiscal, o montante de execução obrigatória das emendas parlamentares previstas no § 11 do art. 166 da Constituição, poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenhos que vier a ser imposta na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 8º).

Art. 10 Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 11 As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM CONAM |
| MUNICIPIO DE ITAPEVA |
| PROJETO DE LEI |
| |
| DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMACAO DO |
| ORCAMENTO COM AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS |
| (LC No. 101/2000, Art. 5, inciso I) Pagina 1 |
| |
| Valores expressos em R$ milhares médios/2017 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CONSOLIDADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Valores aprovados na L D O | Valores da Lei Orçamentaria |
| ESPECIFICACAO |---------------------------------------------------------------------------------|
| | Valor Corrente % PIB | Valor Corrente % PIB |
| | (a) (a/PIBx100) | (b) (b/PIBx100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Total | 186.207 0,0088 | 294.725 0,0139 |
| Receitas Primarias (I) | 185.279 0,0087 | 277.992 0,0131 |
| Despesa Total | 184.832 0,0087 | 258.973 0,0122 |
| Despesas Primarias (II) | 180.138 0,0085 | 256.742 0,0121 |
| Resultado Primário (I - II) | 5.141 0,0002 | 21.250 0,0010 |
| Resultado Nominal | -4.444 -0,0002 | 6.284 0,0002 |
| Divida Publica Consolidada | 32.496 0,0015 | 40.120 0,0019 |
| Divida Consolidada Liquida | 21.456 0,0010 | 24.752 0,0011 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Receitas Primarias Advindas de PPP (IV) | 0 0,0000 | 0 0,0000 |
| Despesas Primarias Advindas de PPP (V) | 0 0,0000 | 0 0,0000 |
| Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V) | 0 0,0000 | 0 0,0000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notas:Os montantes previstos na lei orçamentária são compatíveis com as metas fiscais estabelecidas na LDO, pelas seguintes razões: FORAM ALOCADOS RECURSOS PARA TODOS OS PROGRAMAS E ACOES PREVISTAS NA LDO


Parágrafo único. As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram–se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

Art. 12 As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice–versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

Art. 13 Até 30 de junho de 2017, a dotação orçamentária destinada ao Poder Legislativo será revista, a fim de adequar o orçamento ao exato limite constitucional de 7%(sete por cento) da receita tributária arrecadada e das transferências efetivamente realizadas no exercício de 2016.

Art. 14 Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.






Palácio Prefeito Cícero Marques, 13 de dezembro de 2016.

JOSÉ ROBERTO COMERON
Prefeito Municipal

ANTONIO MAURÍCIO DE ANDRADE MACIEL
Secretário Municipal de Governo e Negócios Jurídicos