Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

DANIELE C. L. B. B. ALMEIDA

CPF 222.XXX.XXX-64
Procurador Juridico
JURÍDICO

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 17
Salário Base: R$ 8.037,71
Carga Horária: 20 horas semanais

Registro

Matrícula: 5101
Admissão: 18/01/2013
Saída: Em atividade

Atribuições

Representar em juízo ou fora dele a parte de que é mandatário, nas ações em que estes forem réus, autores ou interessados; acompanhar processos, prestar assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a audiências e outros atos para defender direitos ou interesses; estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando leis, jurisprudências e outros documentos para adequar os fatos à legislação aplicável; preparar defesas ou acusações arrolando e correlacionando os fatos aplicando o procedimento adequado; acompanhar e estudar processos em todas as suas fases; redigir e elaborar documentos jurídicos, peticionários, minutas e informações sobre qualquer natureza administrativa, fiscal, trabalhista, cível, comercial, penal e outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequada ao assunto em questão para garantir seus trâmites até a decisão judicial; assessorar assuntos de natureza técnica especializada, elaborando estudos, contratos ou pareceres; patrocinar a defesa e os interesses da Câmara Municipal, judicial e extrajudicialmente, por determinação do Presidente; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo chefe imediato.

Escolaridade exigida para admissão

Ensino Superior – Curso Superior em Direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 9.866,29 2.649,77 7.216,52
7/2025 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.841,48 2.367,95 6.473,53
6/2025 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.841,48 2.367,95 6.473,53
5/2025 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.841,48 2.367,95 6.473,53
4/2025 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.841,48 2.380,68 6.460,80
3/2025 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 22.103,70 2.380,68 19.723,02
2/2025 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.841,48 2.380,68 6.460,80
1/2025 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.841,48 2.380,68 6.460,80
13/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.937,82 6.365,34 2.572,48
12/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.429,29 2.225,49 6.203,80
11/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.429,29 2.225,49 6.203,80
10/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.429,29 2.225,49 6.203,80
9/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.429,29 2.225,49 6.203,80
8/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.429,29 2.225,49 6.203,80
7/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.046,14 2.081,23 5.964,91
6/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 9.127,77 2.378,68 6.749,09
5/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 9.370,30 2.445,38 6.924,92
4/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 9.142,71 2.382,79 6.759,92
3/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 10.509,41 2.758,63 7.750,78
2/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.182,92 2.118,85 6.064,07
1/2024 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 11.175,42 2.952,83 8.222,59
13/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 7.687,40 5.055,73 2.631,67
12/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 10.287,07 2.774,29 7.512,78
11/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.727,41 2.141,74 6.585,67
10/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.742,70 2.145,94 6.596,76
9/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 7.394,65 1.775,23 5.619,42
8/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 6.935,11 1.616,53 5.318,58
7/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 7.126,51 1.733,82 5.392,69
6/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 7.019,19 1.671,98 5.347,21
5/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.598,43 2.106,27 6.492,16
4/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 8.253,54 2.027,02 6.226,52
3/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 7.671,71 1.867,02 5.804,69
2/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 7.002,95 1.683,11 5.319,84
1/2023 5101 PROCURADOR JURIDICO 20 10.798,39 2.726,86 8.071,53

Buscar no Portal