Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

ILIANE LOFFY

CPF 604.XXX.XXX-72
Analista Juridico
PRESIDÊNCIA

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 14
Salário Base: R$ 6.698,11
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 378
Admissão: 15/02/2012
Saída: Em atividade

Atribuições

Elaborar pareceres sob orientação e supervisão do Procurador Jurídico, cujo teor será subscrito conjuntamente; pesquisar jurisprudências e doutrinas; fazer acompanhamento de processos em que a Câmara Municipal for parte nos órgãos judiciários; efetuar levantamento de processos junto ao Poder Executivo; assessorar a Secretaria da Câmara e o Gabinete da Presidência quando acionado; organizar arquivos e efetuar a administração da biblioteca do Departamento Jurídico; acompanhar as reuniões nas Comissões da Câmara quando determinado pela Diretoria Jurídica.

Escolaridade exigida para admissão

Bacharel em Direito

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.865,29 5.502,63
7/2025 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.865,29 5.502,63
6/2025 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.865,29 5.502,63
5/2025 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.865,29 5.502,63
4/2025 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.878,02 5.489,90
3/2025 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.878,02 5.489,90
2/2025 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.878,02 5.489,90
1/2025 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.878,02 5.489,90
13/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.024,42 5.248,70 1.775,72
12/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.024,42 1.748,70 5.275,72
11/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.024,42 1.748,70 5.275,72
10/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.024,42 1.748,70 5.275,72
9/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.024,42 1.748,70 5.275,72
8/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.024,42 1.748,70 5.275,72
7/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.024,42 1.748,70 5.275,72
6/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.024,42 1.748,70 5.275,72
5/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.024,42 1.748,70 5.275,72
4/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.024,42 1.748,70 5.275,72
3/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.024,42 1.748,70 5.275,72
2/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 9.365,89 2.392,60 6.973,29
1/2024 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.024,42 1.759,74 5.264,68
13/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 5.838,46 4.213,22 1.625,24
12/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.589,98 1.972,67 5.617,31
11/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 5.838,46 1.313,22 4.525,24
10/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 5.838,46 1.313,22 4.525,24
9/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 5.838,46 1.313,22 4.525,24
8/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 5.573,07 1.186,37 4.386,70
7/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 5.838,46 1.313,22 4.525,24
6/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 5.573,07 1.213,30 4.359,77
5/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 5.573,07 1.213,30 4.359,77
4/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 5.573,07 1.228,90 4.344,17
3/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 5.573,07 1.228,90 4.344,17
2/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 7.430,76 1.739,77 5.690,99
1/2023 378 ANALISTA JURIDICO 40 5.573,07 1.228,90 4.344,17

Buscar no Portal