Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

JOSE R. COMERON

CPF 100.XXX.XXX-89
Vereador

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 1001
Salário Base: R$ 9.900,00
Carga Horária: -

Registro

Matrícula: 5347
Admissão: 01/01/2025
Saída: Em atividade

Registros Anteriores

Matrícula Cargo Carga
Horária
Admissão Saída
5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 01/01/2021 31/12/2024
5015 VEREADOR - 01/01/2009 28/06/2012

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 5347 VEREADOR - 9.900,00 2.503,70 7.396,30
7/2025 5347 VEREADOR - 9.900,00 2.503,70 7.396,30
6/2025 5347 VEREADOR - 9.900,00 2.503,70 7.396,30
5/2025 5347 VEREADOR - 9.900,00 2.503,70 7.396,30
4/2025 5347 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
3/2025 5347 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
2/2025 5347 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
1/2025 5347 VEREADOR - 9.900,00 2.516,43 7.383,57
12/2024 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 656,28 3.719,96
11/2024 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 656,28 3.719,96
10/2024 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 656,28 3.719,96
9/2024 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 656,28 3.719,96
8/2024 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 656,28 3.719,96
7/2024 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 656,28 3.719,96
6/2024 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 656,28 3.719,96
5/2024 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 656,28 3.719,96
4/2024 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 656,28 3.719,96
3/2024 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 656,28 3.719,96
2/2024 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 656,28 3.719,96
1/2024 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 667,32 3.708,92
12/2023 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 672,82 3.703,42
11/2023 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 672,82 3.703,42
10/2023 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 672,83 3.703,41
9/2023 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 672,83 3.703,41
8/2023 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 672,83 3.703,41
7/2023 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 672,83 3.703,41
6/2023 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 672,83 3.703,41
5/2023 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 672,83 3.703,41
4/2023 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 688,64 3.687,60
3/2023 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 688,64 3.687,60
2/2023 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 688,64 3.687,60
1/2023 5262 PRESIDENTE DA CAMARA - 4.376,24 688,65 3.687,59

Buscar no Portal