Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

JULIO C. C. ALMEIDA

CPF 299.XXX.XXX-08
Vereador

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 1001
Salário Base: R$ 9.900,00
Carga Horária: -

Registro

Matrícula: 5346
Admissão: 01/01/2025
Saída: Em atividade

Registros Anteriores

Matrícula Cargo Carga
Horária
Admissão Saída
5263 VEREADOR - 01/01/2021 31/12/2024

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 5346 VEREADOR - 9.900,00 2.451,56 7.448,44
7/2025 5346 VEREADOR - 9.900,00 2.451,56 7.448,44
6/2025 5346 VEREADOR - 9.900,00 2.451,56 7.448,44
5/2025 5346 VEREADOR - 9.900,00 2.451,56 7.448,44
4/2025 5346 VEREADOR - 9.900,00 2.464,29 7.435,71
3/2025 5346 VEREADOR - 9.900,00 2.464,29 7.435,71
2/2025 5346 VEREADOR - 9.900,00 2.464,29 7.435,71
1/2025 5346 VEREADOR - 9.900,00 2.464,29 7.435,71
12/2024 5263 VEREADOR - 4.376,24 584,88 3.791,36
11/2024 5263 VEREADOR - 4.376,24 584,88 3.791,36
10/2024 5263 VEREADOR - 4.376,24 584,88 3.791,36
9/2024 5263 VEREADOR - 4.376,24 584,88 3.791,36
8/2024 5263 VEREADOR - 4.376,24 584,88 3.791,36
7/2024 5263 VEREADOR - 4.376,24 584,88 3.791,36
6/2024 5263 VEREADOR - 4.376,24 584,88 3.791,36
5/2024 5263 VEREADOR - 4.376,24 584,88 3.791,36
4/2024 5263 VEREADOR - 4.376,24 584,88 3.791,36
3/2024 5263 VEREADOR - 4.376,24 584,88 3.791,36
2/2024 5263 VEREADOR - 4.376,24 584,88 3.791,36
1/2024 5263 VEREADOR - 4.376,24 595,92 3.780,32
12/2023 5263 VEREADOR - 4.376,24 601,95 3.774,29
11/2023 5263 VEREADOR - 4.376,24 601,95 3.774,29
10/2023 5263 VEREADOR - 4.376,24 601,96 3.774,28
9/2023 5263 VEREADOR - 4.376,24 601,96 3.774,28
8/2023 5263 VEREADOR - 4.376,24 601,96 3.774,28
7/2023 5263 VEREADOR - 4.376,24 601,96 3.774,28
6/2023 5263 VEREADOR - 4.376,24 672,83 3.703,41
5/2023 5263 VEREADOR - 4.376,24 672,83 3.703,41
4/2023 5263 VEREADOR - 4.376,24 688,64 3.687,60
3/2023 5263 VEREADOR - 4.376,24 688,64 3.687,60
2/2023 5263 VEREADOR - 4.376,24 688,64 3.687,60
1/2023 5263 VEREADOR - 4.376,24 688,65 3.687,59

Buscar no Portal