Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

LEONIDAS L. MELO

CPF 045.XXX.XXX-43
Sub Coordenador Apoio Parlamentar
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 17
Salário Base: R$ 8.037,71
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 5044
Admissão: 01/11/1985
Saída: Em atividade

Atribuições

Coordenar a execução de programas e projetos; definir metas e estratégias na sua área de atuação; elaborar relatórios para tomada de decisões; elaborar e desenvolver projetos; orientar e supervisionar o trabalho dos subordinados à Coordenadoria a partir de padrões pré-estabelecidos; executar tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato, colaborando para o permanente aprimoramento dos serviços.Assessorar a Coordenadoria gerenciando informações e auxiliando na execução de suas tarefas administrativas; assessorar no controle de equipes e atividades; controlar documentos e correspondências; elaborar relatórios, estudos e pareceres sobre temas/assuntos técnicos e especializados, realizando inclusive atividades de pesquisa, coleta e levantamento de dados e informações; planejar, implantar, acompanhar, controlar e avaliar projetos, processos e sistemas, conforme as orientações do Coordenador da área; assessorar na elaboração de normas e regulamentos da Câmara Municipal; participar de reuniões, encontros e palestras; promover a integração entre a equipe de trabalho; colaborar para o cumprimento das metas pré-estabelecidas; executar tarefas afins que lhe forem atribuídas pelo chefe imediato.

Escolaridade exigida para admissão

Ensino médio e conhecimentos de Informática

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 18.285,80 5.975,87 12.309,93
7/2025 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 18.285,80 5.975,87 12.309,93
6/2025 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 18.285,80 5.975,87 12.309,93
5/2025 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 18.285,80 5.871,60 12.414,20
4/2025 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 18.285,80 5.884,33 12.401,47
3/2025 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 18.285,80 5.884,33 12.401,47
2/2025 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 18.285,80 5.884,33 12.401,47
1/2025 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 18.285,80 5.884,33 12.401,47
13/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 11.563,36 5.869,95
12/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 5.563,36 11.869,95
11/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 5.563,36 11.869,95
10/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 5.563,36 11.869,95
9/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 5.563,36 11.869,95
8/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 5.563,36 11.869,95
7/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 5.563,36 11.869,95
6/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 5.563,36 11.869,95
5/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 5.563,36 11.869,95
4/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 5.563,36 11.869,95
3/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 5.563,36 11.869,95
2/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 5.354,82 12.078,49
1/2024 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 17.433,31 5.365,86 12.067,45
13/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 15.047,27 9.467,52 5.579,75
12/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 19.561,43 6.167,09 13.394,34
11/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 15.047,27 4.467,52 10.579,75
10/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 15.047,27 4.467,52 10.579,75
9/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 15.047,27 4.467,52 10.579,75
8/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 15.047,27 4.467,52 10.579,75
7/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 15.047,27 4.467,52 10.579,75
6/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 15.047,27 4.467,52 10.579,75
5/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 15.047,27 4.467,52 10.579,75
4/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 15.047,27 4.483,12 10.564,15
3/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 15.047,27 4.483,12 10.564,15
2/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 15.047,27 4.639,53 10.407,74
1/2023 5044 SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 40 15.047,27 4.639,53 10.407,74

Buscar no Portal