Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

ROSE M. O. C. MENIN

CPF 259.XXX.XXX-35
Telefonista
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 07
Salário Base: R$ 4.018,87
Carga Horária: 30 horas semanais

Registro

Matrícula: 350
Admissão: 04/01/2011
Saída: Em atividade

Atribuições

Atender e efetuar chamadas telefônicas, distribuindo em ramais; registrar a duração e o custo das ligações, fazer anotações em formulários apropriados para permitir a cobrança e controle de ligações; operar e zelar pelo equipamento telefônico, comunicando defeitos ao superior imediato solicitando conserto e manutenção para assegurar o perfeito funcionamento; manter atualizada e sob sua guarda as listas telefônicas internas, externas e de outras localidades para facilitar a consulta; atender pedidos de informações telefônicas; anotar recados e registrar chamadas; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo chefe imediato; cumprir normas e regulamentos da Câmara Municipal; desempenhar tarefas afins.Atividade considerada penosa, permanece o tempo todo sentado; assume posições cansativas, esforço mental e visual constante, necessitando usar equipamento de segurança (fone de ouvido); jornada de trabalho máxima de seis horas.

Escolaridade exigida para admissão

Ensino Médio Completo e Conhecimentos de Informática

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 350 TELEFONISTA 30 5.626,41 1.115,60 4.510,81
7/2025 350 TELEFONISTA 30 5.626,41 1.115,60 4.510,81
6/2025 350 TELEFONISTA 30 5.626,41 1.115,60 4.510,81
5/2025 350 TELEFONISTA 30 5.626,41 1.030,29 4.596,12
4/2025 350 TELEFONISTA 30 5.626,41 1.043,01 4.583,40
3/2025 350 TELEFONISTA 30 5.626,41 1.043,01 4.583,40
2/2025 350 TELEFONISTA 30 5.626,41 1.043,01 4.583,40
1/2025 350 TELEFONISTA 30 10.501,88 1.529,55 8.972,33
13/2024 350 TELEFONISTA 30 5.364,11 3.455,53 1.908,58
12/2024 350 TELEFONISTA 30 5.364,11 955,53 4.408,58
11/2024 350 TELEFONISTA 30 5.364,11 955,53 4.408,58
10/2024 350 TELEFONISTA 30 4.470,10 707,26 3.762,84
9/2024 350 TELEFONISTA 30 5.364,11 955,53 4.408,58
8/2024 350 TELEFONISTA 30 5.364,11 955,53 4.408,58
7/2024 350 TELEFONISTA 30 5.364,11 955,53 4.408,58
6/2024 350 TELEFONISTA 30 5.364,11 955,53 4.408,58
5/2024 350 TELEFONISTA 30 5.364,11 955,53 4.408,58
4/2024 350 TELEFONISTA 30 5.364,11 955,53 4.408,58
3/2024 350 TELEFONISTA 30 5.364,11 955,53 4.408,58
2/2024 350 TELEFONISTA 30 5.364,11 955,53 4.408,58
1/2024 350 TELEFONISTA 30 9.652,15 1.417,79 8.234,36
13/2023 350 TELEFONISTA 30 4.458,46 2.515,17 1.943,29
12/2023 350 TELEFONISTA 30 5.796,00 1.110,61 4.685,39
11/2023 350 TELEFONISTA 30 4.458,46 715,17 3.743,29
10/2023 350 TELEFONISTA 30 4.458,46 715,17 3.743,29
9/2023 350 TELEFONISTA 30 4.458,46 715,17 3.743,29
8/2023 350 TELEFONISTA 30 3.662,31 430,56 3.231,75
7/2023 350 TELEFONISTA 30 4.458,46 715,17 3.743,29
6/2023 350 TELEFONISTA 30 3.662,31 533,66 3.128,65
5/2023 350 TELEFONISTA 30 3.662,31 586,32 3.075,99
4/2023 350 TELEFONISTA 30 3.662,31 601,92 3.060,39
3/2023 350 TELEFONISTA 30 3.662,31 601,92 3.060,39
2/2023 350 TELEFONISTA 30 3.662,31 601,92 3.060,39
1/2023 350 TELEFONISTA 30 6.683,08 817,26 5.865,82

Buscar no Portal