Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

THIAGO F. O. LIMA

CPF 319.XXX.XXX-36
Programador Web
INFORMÁTICA

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 14
Salário Base: R$ 6.698,11
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 143
Admissão: 16/01/2007
Saída: Em atividade

Atribuições

Elaborar, codificar, testar e acompanhar a implantação de programas de processamento de dados de acordo com as instruções e especificações definidas pelo superior imediato; documentar sistemas e aplicações; realizar manutenção de sistemas e aplicações; fornecer suporte técnico; treinar usuários; avaliar objetivos e metas de sistemas e aplicações; manter-se atualizado tecnicamente; manter sigilo; operar em todas as suas funções, os diversos sistemas informatizados utilizados na automação dos serviços da Unidade de Trabalho, tirando desses sistemas o maior proveito possível; operar e ter domínio sobre os sistemas operacionais mais utilizados; atuar no auxílio, programação e execução de quaisquer tarefas do departamento em que atua, as quais exijam a operação de sistemas; cumprir normas e regulamentos da Câmara Municipal; desempenhar tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. Desenvolver programas de sistemas de informação, analisando as especificações e instruções para verificar a natureza e fontes de dados de entrada que vão ser tratados e esquematizar a forma e o fluxo do programa. Elaborar fluxogramas lógicos e detalhados, estabelecendo a seqüência dos trabalhos de preparação de dados a tratar e as operações do computador, levando em consideração as verificações internas e outras comprovações necessárias, para atender às necessidades estabelecidas. Converter os fluxogramas em linguagem de máquina, utilizando os comandos e sintaxe da linguagem escolhida pela organização. Desenvolver dados de depuração e testes de programas. Preparar manuais, instruções de operação e descrição dos serviços, listagem, gabaritos de entrada e saída, txt e outros informes necessários sobre o programa, redigindo e ordenando os assuntos e documentos pertinentes, para instruir operadores e usuários e solucionar possíveis dúvidas. Efetuar a modificação de programas, alterando o processamento e os demais elementos para aperfeiçoá-los, corrigir falhas e atender às alterações de sistema ou necessidades novas. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Executar tarefas de natureza complexa que requerem conhecimentos técnicos, receber supervisão do superior imediato; eventualmente, treinar outros servidores na área de informática. Experiência: comprovada de um ano, conhecimento de rede, de ambiente Windows, Linux, de Intranet / Internet e de ferramentas escolhidas pela Câmara para desenvolvimento e documentação de seus sistemas aplicativos.

Escolaridade exigida para admissão

Ensino Médio Completo e Curso Técnico de Informática

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.702,83 1.991,39 5.711,44
7/2025 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.702,83 1.991,39 5.711,44
6/2025 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.702,83 1.991,39 5.711,44
5/2025 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.702,83 1.991,39 5.711,44
4/2025 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.702,83 2.004,12 5.698,71
3/2025 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.702,83 2.004,12 5.698,71
2/2025 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.702,83 2.004,12 5.698,71
1/2025 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.919,85 2.063,80 5.856,05
13/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.786,04 5.490,55 2.295,49
12/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.343,72 1.868,91 5.474,81
11/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.343,72 1.868,91 5.474,81
10/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.343,72 1.868,91 5.474,81
9/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.343,72 1.868,91 5.474,81
8/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.488,94 1.868,91 5.620,03
7/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.343,72 1.868,91 5.474,81
6/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 9.024,42 2.291,17 6.733,25
5/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.498,90 1.911,58 5.587,32
4/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 8.690,65 2.239,32 6.451,33
3/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 8.050,47 2.063,27 5.987,20
2/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 11.074,87 2.894,98 8.179,89
1/2024 143 PROGRAMADOR WEB 40 7.667,48 1.968,98 5.698,50
13/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 5.536,18 3.779,59 1.756,59
12/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 9.454,25 2.597,81 6.856,44
11/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 5.973,40 1.299,82 4.673,58
10/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 5.713,79 1.228,43 4.485,36
9/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 5.463,01 1.159,46 4.303,55
8/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 5.340,86 1.129,45 4.211,41
7/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 5.340,86 1.129,45 4.211,41
6/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 5.340,86 1.129,45 4.211,41
5/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 5.671,76 1.216,87 4.454,89
4/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 5.816,89 1.272,38 4.544,51
3/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 5.515,02 1.189,37 4.325,65
2/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 5.620,22 1.179,79 4.440,43
1/2023 143 PROGRAMADOR WEB 40 5.436,65 1.167,82 4.268,83

Buscar no Portal