Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

VAGNER W. T. SANTOS

CPF 260.XXX.XXX-75
Analista Juridico
JURÍDICO

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 14
Salário Base: R$ 6.698,11
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 371
Admissão: 04/04/2011
Saída: Em atividade

Atribuições

Elaborar pareceres sob orientação e supervisão do Procurador Jurídico, cujo teor será subscrito conjuntamente; pesquisar jurisprudências e doutrinas; fazer acompanhamento de processos em que a Câmara Municipal for parte nos órgãos judiciários; efetuar levantamento de processos junto ao Poder Executivo; assessorar a Secretaria da Câmara e o Gabinete da Presidência quando acionado; organizar arquivos e efetuar a administração da biblioteca do Departamento Jurídico; acompanhar as reuniões nas Comissões da Câmara quando determinado pela Diretoria Jurídica.

Escolaridade exigida para admissão

Bacharel em Direito

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.865,29 5.502,63
7/2025 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.865,29 5.502,63
6/2025 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.865,29 5.502,63
5/2025 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.865,29 5.502,63
4/2025 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.878,02 5.489,90
3/2025 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.878,02 5.489,90
2/2025 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.367,92 1.878,02 5.489,90
1/2025 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.769,86 1.988,56 5.781,30
13/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 8.985,36 5.787,95 3.197,41
12/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 8.940,18 2.275,53 6.664,65
11/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 8.940,18 2.275,53 6.664,65
10/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 8.940,18 2.275,53 6.664,65
9/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 8.940,18 2.275,53 6.664,65
8/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 8.940,18 2.275,53 6.664,65
7/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 8.940,18 2.275,53 6.664,65
6/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 9.482,34 2.424,62 7.057,72
5/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 8.940,18 2.275,53 6.664,65
4/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 12.065,46 3.095,05 8.970,41
3/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 8.940,18 2.275,53 6.664,65
2/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 8.940,18 2.275,53 6.664,65
1/2024 371 ANALISTA JURIDICO 40 8.940,18 2.286,57 6.653,61
13/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.447,35 5.255,66 2.191,69
12/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 10.117,79 2.692,06 7.425,73
11/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.430,76 1.751,10 5.679,66
10/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.430,76 1.751,10 5.679,66
9/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.430,76 1.751,10 5.679,66
8/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.430,76 1.751,10 5.679,66
7/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.430,76 1.751,10 5.679,66
6/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.430,76 1.751,10 5.679,66
5/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.430,76 1.751,10 5.679,66
4/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 10.112,25 2.504,11 7.608,14
3/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.430,76 1.766,70 5.664,06
2/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.430,76 1.766,70 5.664,06
1/2023 371 ANALISTA JURIDICO 40 7.570,79 1.766,70 5.804,09

Buscar no Portal