Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

Selecione os cargos desejados

Selecione o mês

Selecione o ano

Exibindo 1 a 50 - Total de 59 registros

Ref. Matrícula Nome Cargo Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
11/2025 5132 ALEXANDRO BARBOSA CONTADOR 8.947,55 2.356,33 6.591,22
11/2025 5331 ANTONIO M. A. MACIEL ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
11/2025 5299 APARECIDA C. C. MELLO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
11/2025 5345 AUREA A. ROSA VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
11/2025 21 CARLOS A. J. TRINDADE CONDUTOR DE VEICULOS 14.463,43 4.460,14 10.003,29
11/2025 5297 CIBELE F. S. GARGALHO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
11/2025 5101 DANIELE C. L. B. B. ALMEIDA PROCURADOR JURIDICO 9.203,18 2.467,42 6.735,76
11/2025 144 EDSON T. INABA TECNICO DE IMAGEM E SOM 5.157,54 1.001,90 4.155,64
11/2025 5341 EDUARDO L. PAIXAO MOTORISTA 6.550,74 1.527,26 5.023,48
11/2025 5339 ELAINE C. T. SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 738,48 4.199,64
11/2025 159 ELTON C. ARAUJO OFICIAL ADMINISTRATIVO 8.706,46 2.151,81 6.554,65
11/2025 5223 FABIO N. ILCZUK OFICIAL ADMINISTRATIVO 4.923,10 966,36 3.956,74
11/2025 5333 GABRIEL V. F. ALMEIDA OFICIAL ADMINISTRATIVO 4.688,67 888,18 3.800,49
11/2025 172 GILMAR M. LIMA COORDENADOR FINANCEIRO E CONTABIL 25.556,18 9.949,23 15.606,95
11/2025 5358 GLEYCE D. ALMEIDA VEREADOR 9.900,00 2.360,81 7.539,19
11/2025 5370 HADASSA R. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.090,26 781,13 4.309,13
11/2025 378 ILIANE LOFFY ANALISTA JURIDICO 7.367,92 1.865,29 5.502,63
11/2025 5329 JEFERSON L. S. LEITE TECNICO DE IMAGEM E SOM 5.259,69 1.016,66 4.243,03
11/2025 5315 JESSICA R. C. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 738,48 4.199,64
11/2025 5361 JORGE M. FREITAS ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
11/2025 5347 JOSE R. COMERON VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
11/2025 5346 JULIO C. C. ALMEIDA VEREADOR 9.900,00 2.451,56 7.448,44
11/2025 5334 LARISSA C. A. MARGARIDO AGENTE DE RELAÇÕES PUBLICAS E CERIMONIAL 6.261,53 1.447,73 4.813,80
11/2025 5273 LEILA R. SAKURAMOTO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
11/2025 5044 LEONIDAS L. MELO SUB COORDENADOR APOIO PARLAMENTAR 18.285,80 5.975,87 12.309,93
11/2025 5330 LUAN H. BAILLY AGENTE TECNICO LEGISLATIVO 6.698,11 1.613,11 5.085,00
11/2025 5367 LUCAS D. SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
11/2025 5364 LUCAS F. ALMEIDA ASSISTENTE DE COMPRAS 5.860,85 1.297,88 4.562,97
11/2025 5348 LUCIMARA W. S. ANTUNES VEREADOR 9.900,00 2.399,43 7.500,57
11/2025 5362 MARCELO R. C. POLI VEREADOR 9.900,00 2.347,29 7.552,71
11/2025 367 MARINA F. RODRIGUES PROCURADOR JURIDICO 10.850,91 2.972,68 7.878,23
11/2025 5349 MARIO A. S. NISHIYAMA PRESIDENTE DA CAMARA 10.890,00 2.775,95 8.114,05
11/2025 351 MARLI C. V. SANTOS OFICIAL ADMINISTRATIVO 8.908,47 2.207,36 6.701,11
11/2025 5134 MATEUS B. CARVALHO OFICIAL ADMINISTRATIVO 5.069,34 999,26 4.070,08
11/2025 5340 MAURICIO CARDOSO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 8.037,71 2.117,47 5.920,24
11/2025 349 MILTON C. ALVES MOTORISTA 7.192,28 1.767,13 5.425,15
11/2025 157 MIZAEL M. C. LUZ MOTORISTA 7.189,29 1.693,76 5.495,53
11/2025 5350 PAULO R. T. SANTOS VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
11/2025 5368 REBECA A. B. A. IBRAHIM ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
11/2025 5328 RENATA S. OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR 2 4.938,12 823,79 4.114,33
11/2025 5351 ROBSON E. LEITE VEREADOR 9.900,00 2.086,25 7.813,75
11/2025 362 ROGERIO A. ALMEIDA OFICIAL ADMINISTRATIVO 8.871,90 2.197,30 6.674,60
11/2025 5352 RONALDO P. SILVA VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
11/2025 350 ROSE M. O. C. MENIN TELEFONISTA 5.626,41 1.158,26 4.468,15
11/2025 5124 SAULO N. M. SANTOS OFICIAL DE COMPRAS 8.048,82 1.966,41 6.082,41
11/2025 5337 THAMIRES L. VALADARES ASSESSOR PARLAMENTAR 2 5.090,26 823,79 4.266,47
11/2025 143 THIAGO F. O. LIMA PROGRAMADOR WEB 9.377,35 2.621,84 6.755,51
11/2025 5357 THIAGO R. O. ARAUJO VEREADOR 9.900,00 2.503,70 7.396,30
11/2025 371 VAGNER W. T. SANTOS ANALISTA JURIDICO 7.367,92 1.865,29 5.502,63
11/2025 160 VALDECIR H. LEITE VIGIA 4.297,93 761,98 3.535,95

Exibindo 1 a 50 - Total de 59 registros

Buscar no Portal