DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
SAULO N. M. SANTOS
Mat.: 5124
OFICIAL DE COMPRAS
Admissão: 02/03/2015
Dezembro/2023
Pagamento: 20/12/2023
Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
---|---|---|---|
1101 | SALARIO NORMAL | R$ 6.103,84 | |
1122 | HORAS EXTRAS 100% | R$ 337,54 | |
1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 305,19 | |
1246 | GRATIFICAÇÃO COMISSÃO LICITAÇÃO | R$ 925,76 | |
2000 | DIFERENÇA SALARIO | R$ 956,71 | |
1203 | IRRF | R$ 1.152,31 | |
2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 1.031,20 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 8.629,04
TOTAL DESCONTOS
R$ 2.183,51
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 6.445,53