DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
SAULO N. M. SANTOS
Mat.: 5124
OFICIAL DE COMPRAS
Admissão: 02/03/2015
Março/2024
Pagamento: 31/03/2024
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 6.385,84 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 319,29 | |
| 1246 | GRATIFICAÇÃO COMISSÃO LICITAÇÃO | R$ 968,53 | |
| 2339 | 13o ADIANTAMENTO | R$ 3.800,00 | |
| 1203 | IRRF | R$ 903,97 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 938,72 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 11.473,66
TOTAL DESCONTOS
R$ 1.842,69
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 9.630,97

Câmara Municipal de Itapeva/SP