DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
MATEUS B. CARVALHO
Mat.: 5134
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Admissão: 01/07/2015
Dezembro/2023
Pagamento: 20/12/2023
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.272,68 | |
| 1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 173,36 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 213,63 | |
| 2000 | DIFERENÇA SALARIO | R$ 585,16 | |
| 1203 | IRRF | R$ 368,60 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 710,01 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 5.244,83
TOTAL DESCONTOS
R$ 1.078,61
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 4.166,22

Câmara Municipal de Itapeva/SP