DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
MATEUS B. CARVALHO
Mat.: 5134
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Admissão: 01/07/2015
Fevereiro/2023
Pagamento: 28/02/2023
Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
---|---|---|---|
1101 | SALARIO NORMAL | R$ 3.715,38 | |
1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 167,19 | |
1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 185,77 | |
1203 | IRRF | R$ 173,53 | |
2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 546,16 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 4.068,34
TOTAL DESCONTOS
R$ 719,69
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 3.348,65