DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
MATEUS B. CARVALHO
Mat.: 5134
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Admissão: 01/07/2015
Setembro/2023
Pagamento: 30/09/2023
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 3.715,38 | |
| 1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 155,21 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 185,77 | |
| 1203 | IRRF | R$ 156,13 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 546,16 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 4.056,36
TOTAL DESCONTOS
R$ 702,29
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 3.354,07

Câmara Municipal de Itapeva/SP