DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
MATEUS B. CARVALHO
Mat.: 5134
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Admissão: 01/07/2015
Março/2024
Pagamento: 31/03/2024
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.470,08 | |
| 1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 201,15 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 223,50 | |
| 1203 | IRRF | R$ 290,70 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 657,10 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 4.894,73
TOTAL DESCONTOS
R$ 947,80
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 3.946,93

Câmara Municipal de Itapeva/SP