DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
MATEUS B. CARVALHO
Mat.: 5134
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Admissão: 01/07/2015
Novembro/2025
Pagamento: 28/11/2025
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.688,67 | |
| 1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 140,66 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 234,43 | |
| 2001 | ADICIONAL NOTURNO | R$ 5,58 | |
| 1203 | IRRF | R$ 310,03 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 689,23 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 5.069,34
TOTAL DESCONTOS
R$ 999,26
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 4.070,08

Câmara Municipal de Itapeva/SP