DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
MATEUS B. CARVALHO
Mat.: 5134
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Admissão: 01/07/2015
Agosto/2025
Pagamento: 31/08/2025
Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
---|---|---|---|
1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.688,67 | |
1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 179,34 | |
1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 234,43 | |
2001 | ADICIONAL NOTURNO | R$ 17,08 | |
1203 | IRRF | R$ 321,33 | |
2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 689,23 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 5.119,52
TOTAL DESCONTOS
R$ 1.010,56
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 4.108,96