DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
EDUARDO L. PAIXAO
Mat.: 5341
MOTORISTA
Admissão: 06/01/2025
Agosto/2025
Pagamento: 31/08/2025
Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
---|---|---|---|
1101 | SALARIO NORMAL | R$ 6.251,56 | |
1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 187,55 | |
2001 | ADICIONAL NOTURNO | R$ 9,82 | |
1203 | IRRF | R$ 624,04 | |
2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 875,22 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 6.448,93
TOTAL DESCONTOS
R$ 1.499,26
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 4.949,67