Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript
Logo de Câmara Municipal de Itapeva
Aguarde um momento o carregamento da página

SAULO N. M. SANTOS

CPF 402.XXX.XXX-80
Oficial de Compras
COMPRAS E LICITAÇÕES

Informações do Cargo Atual

Referência

Código: 14
Salário Base: R$ 6.698,11
Carga Horária: 40 horas semanais

Registro

Matrícula: 5124
Admissão: 02/03/2015
Saída: Em atividade

Atribuições

receber solicitações de compras dos diversos departamentos da Câmara Municipal; administrar o almoxarifado, solicitar informações de verbas, disponibilidade financeira e condições de pagamento ao Departamento Financeiro; projetar e operacionalizar, mediante autorização do Presidente da Câmara Municipal, licitações para realização de compras, contratação de obras e serviços, bem como de processos de alienação e aquisição de qualquer natureza, obedecendo à legislação vigente; conduzir os pregões realizados no âmbito da Câmara Municipal; organizar todos os procedimentos licitatórios, incluindo a elaboração das minutas dos editais e contratos, controlando a gestão dos contratos firmados; responsabilizar-se pelo recebimento e conferência dos bens adquiridos; encaminhar os pedidos de fornecimento de materiais, bem como as ordens de serviço, fiscalizando seu cumprimento; observar as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; gerir o cadastro de fornecedores; manter-se atualizado sobre as condições dos fornecedores, quanto a preços, prazos de pagamento e entrega, para compras nas melhores condições; executar a tramitação de processos relacionados às aquisições, alienações e contratações e praticar demais atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Presidente da Câmara Municipal.

Escolaridade exigida para admissão

Superior completo; Curso de licitações e contratos; Capacitação em Pregoeiro

Dados Financeiros

Ref. Matrícula Cargo Carga
Horária
Vencimentos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
8/2025 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 8.048,82 1.966,41 6.082,41
7/2025 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 8.048,82 1.966,41 6.082,41
6/2025 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 8.048,82 1.966,41 6.082,41
5/2025 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 14.731,76 2.704,22 12.027,54
4/2025 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 8.048,82 1.979,14 6.069,68
3/2025 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 8.048,82 1.979,14 6.069,68
2/2025 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 8.048,82 1.979,14 6.069,68
1/2025 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 8.048,82 1.979,14 6.069,68
13/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 7.673,66 5.642,69 2.030,97
12/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 7.673,66 1.842,69 5.830,97
11/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 7.673,66 1.842,69 5.830,97
10/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 7.673,66 1.842,69 5.830,97
9/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 7.673,66 1.842,69 5.830,97
8/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 7.673,66 1.842,69 5.830,97
7/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 7.673,66 1.842,69 5.830,97
6/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 7.673,66 1.842,69 5.830,97
5/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 7.673,66 1.842,69 5.830,97
4/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 10.231,55 2.546,11 7.685,44
3/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 11.473,66 1.842,69 9.630,97
2/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 7.673,66 1.842,69 5.830,97
1/2024 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 7.673,66 1.853,73 5.819,93
13/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 6.378,08 4.182,54 2.195,54
12/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 8.629,04 2.183,51 6.445,53
11/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 6.378,08 1.382,54 4.995,54
10/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 6.378,08 1.382,54 4.995,54
9/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 6.378,08 1.382,54 4.995,54
8/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 6.378,08 1.382,54 4.995,54
7/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 6.378,08 1.382,54 4.995,54
6/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 5.573,07 1.164,23 4.408,84
5/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 5.573,07 1.164,23 4.408,84
4/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 5.573,07 1.179,83 4.393,24
3/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 7.710,82 1.687,63 6.023,19
2/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 5.573,07 1.179,83 4.393,24
1/2023 5124 OFICIAL DE COMPRAS 40 8.373,07 1.179,83 7.193,24

Buscar no Portal