Atividade Legislativa - Proposituras - Íntegra
Obter Propositura em formato PDF
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Palácio Vereador Euclides Modenezi
Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380
Secretaria Administrativa
Itapeva, 27 de setembro de 2019.
MENSAGEM N.º 64/ 2019
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Excelentíssimos Senhores Presidentes das Comissões Permanentes,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Venho pelo presente encaminhar a Vossas Excelências, para apreciação dessa Colenda Edilidade, o Projeto de Lei que “ESTIMA a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2020”.
Por meio da presente propositura, pretende o Poder Executivo estimar a receita e fixar a despesa do Município para o exercício de 2020, compreendendo a Administração Direta e a Indireta.
A elaboração do Projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Municipal n.º 4.267, de 17 de julho de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), bem como as Instruções e Portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.
Os programas e ações constantes do Projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe o art. 165 da Constituição Federal.
O Projeto de Lei ora encaminhado à apreciação desta Casa Legislativa observa os Programas concebidos no Plano Plurianual para o período 2018/2021, elaborado nos termos do art. 165, § 1º, da Magna Carta, e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.
Este Projeto de Lei foi elaborado num ambiente em que as condições econômico-financeiras não são favoráveis à expansão de ações governamentais visto que foi necessário canalizar recursos na ordem de:
I – R$ 3.280.159,56 (Três milhões duzentos e oitenta mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) serviço da dívida pública interna;
II – R$ 4.304.606,71 (Quatro milhões trezentos e quatro mil seiscentos e seis reais e setenta e um centavos), colocados à disposição da justiça para pagamento de precatórios;
III –R$ 3.798.544,60 (Três milhões setecentos e noventa e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), destinados às diversas subvenções/auxílios sociais;
IV – R$ 2.752.155,17 (Dois milhões setecentos e cinquenta e dois mil cento e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), destinados à transferência para a União a título de PASEP.
Adicionalmente, aos comentários anteriores e atendendo ao solicitado pelo art. 22, I, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, apresento, abaixo, demonstrativos referentes às dívidas consolidada e flutuante do município; os saldos de créditos adicionais especiais ainda não utilizados e a restos apagar inscritos e ainda não pagos, bem como a outros compromissos financeiros exigíveis:
DIVIDA CONSOLIDADA | |
POSIÇÃO EM 31.08.2019 Em R$ 1,00 | |
ESPECIFICAÇÃO | SALDO DEVEDOR |
Divida contratado |
|
Administração Direta | R$ 0,00 |
Administração Indireta | R$ 0,00 |
Subtotal | R$ 0,00 |
INSS | R$ 25.164.538,41 |
FGTS | R$ 334.737,57 |
Outras Dívidas-Acordos | R$ 2.814.400,60 |
Precatórios | R$ 14.325.992,56 |
Operação de credito-Pró-transporte | R$ 2.308.008,40 |
TOTAL DA DIVIDA CONSOLIDADA | R$ 44.947.677,54 |
|
|
DIVIDA FLUTUANTE | |
POSIÇÃO EM 31.08.2019 EM R$ 1,00 | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
Restos a Pagar | R$ 3.458.274,50 |
Empenhos a pagar exercício | R$ 41.380.459,88 |
Administração Direta | R$ 0,00 |
Administração Indireta | R$ 0,00 |
Subtotal | R$ 44.838.734,38 |
Depósitos | R$ 767.049,16 |
Consignações | R$ 678.774,04 |
Credores diversos | R$ 29.629,57 |
Subtotal | R$ 1.475.452,77 |
TOTAL DA DIVIDA FLUTUANTE | R$ 46.314.187,15 |
As receitas estimadas para 2020, incluídas na proposta ora apresentada, podem ser sintetizadas na forma do quadro abaixo:
DESCRICAO | VALOR ORÇADO | METODOLOGIA CÁLCULO |
Imposto renda Retidos nas fontes | 4.844.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3, 90% |
IRRF retido na fonte capital | 36.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3, 90% |
Retido nas fontes - outros rendimentos | 558.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3, 90% |
Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 9.260.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3, 90% |
Multas e juros de mora do iptu | 96.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Receita da divida ativa - iptu - valor principal | 1.756.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 344.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Correção monetária divida ativa do iptu | 36.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Imp./tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 2.320.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Receita da divida ativa - itbi valor principal | 500 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Multa e juros div.ativa itbi | 1.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Imposto sobre serviços de qualquer natureza-issqn | 12.490.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Multa.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 180.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Receita da divida ativa - iss - valor principal | 191.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 44.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Correção monetária divida ativa iss/issqn | 3.500,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | 84.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Taxa de publicidade comercial | 126.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Taxa de licença para execução obras | 276.200,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Taxa de utilização de área domínio publico | 40.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Taxa de aprovação projeto construção civil | 132.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Taxa de lice.func.estab.ind e prest.servicos | 2.322.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Multa e juros mora de outros tributos | 27.800,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Rec. divida ativa log. publico | 1.500,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Receita divida ativa taxa de publicidade comercial | 3.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Receita divida ativa execução de obras | 7.800,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Receita divida ativa taxa de licença | 288.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Receita divida ativa ocupação de área | 4.300,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Rec. divida ativa outras taxas pelo poder de políc. | 1.400,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Multa .e juros mora div. ativa taxa licença inicial | 1.037,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Multa e jur.mora div.ativa txa de licença | 70.300,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Multa e juros d.ativa execução obras | 2.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Multa jur.mora outras taxas | 780 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Multa e jur.mora dívida ativa taxas pelo poder pol | 325 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Correção monetária d.ativa taxa de publicidade | 600 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Correção monetária d.ativa execução de obras | 125 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Correção monetária d.ativa ocupacao de área | 50 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Correção monetária d.ativa taxa de licença | 5.200,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Correção monetária d.ativa taxa conserv.logr. | 20 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Correção monetária d.ativa taxas pelo poder polici | 60 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Taxa de limpeza | 1.390.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Taxa de expediente | 180.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Habite-se | 5.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Rec. divida ativa taxa de limpeza | 325.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Rec. divida ativa taxa de expediente | 800 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Rec. divida ativa taxa sinistros | 165.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Multa/juros divida ativa taxa limpeza | 56.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Multa/juros d.a.taxa de expediente | 500 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Multa/juros d.a.taxa sinistro | 28.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Corr. Monetária d.a.taxa de limpeza | 5.800,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
correc.monteraria d.a.taxa de expediente | 10 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
correc.monetaria d.a.taxa sinistro | 2.800,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares | 8.500,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Rec. divida ativa contr.mel.p/pavim.e obras complem | 13.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
mult.juros da div ativa contr.mel.p/pavim.e obras | 5.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Correção monetária div ativa contr.mel.p/pavim.e o | 200 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Total Tributária | 37.740.107,00 |
|
|
|
|
Contri. para custeio serv iluminação publ-desvincul | 7.745.000,00 | Conforme Previsão Despesa |
|
|
|
remuneracao dep. bancario - recursos do fundeb. | 152.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc.estruturacao de servico de saude | 600 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc req.ubs jd grajau construcao | 6.800,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc.conv. sorria sao paulo | 3.300,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc.conv.controle de glicemia | 500 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc conv dose certa | 4.700,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc conv pab estadual | 3.800,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.banc.convenio qualis mais | 2.250,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banco convenio fussesp proc 82/2012 | 18 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc.educacao - recursos proprios. | 600 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.ep.banc prog nacional de merenda escolar | 6.600,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc.merenda escolar - dse. | 5.600,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc pnate prog nacional transp escolar | 1.200,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc pnaq-quilombola | 75 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc transporte aluno ensino medio | 4.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
nrend.dep.banc conv.estrut.esport.escolares | 230 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.ban. recursos vinculados a qse | 35.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc construcao creche emei zelina guimar | 2.100,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc.recursos proprios dest. a saude | 1.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc.recursos vinculados - cide | 300 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.banc.igdbf bolsa familia | 7.800,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc construcao creche parque vista alegr | 7.200,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc pnac-prog.nac.de alimentacao escola | 2.600,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc fumcad - fundo mun.da crianca | 18.800,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc protecao social basica estadua | 800 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc prot social especial media/alta comp | 100 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc protecao social media complexi | 4.500,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc protecao social basica - repas | 7.200,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc protecao social alta complexidade-fe | 3.200,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc prog primeira infancia no suas-crian | 1.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc. recursos - cfem | 1.300,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc. cip-contrib para iluminacao publica | 7.700,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc recursos - fep | 1.700,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc multas de transito | 15.600,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc fumbom | 1.300,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.reforma/ampl.mercado produtor | 600 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc requal.perimetral mario covas | 780 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc constr.centro even. municipais | 8.800,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc construcao de dois portais | 13.600,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc recapeamento diversas ruas | 3.300,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc festividades municipais | 1 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc.recursos nao vinculados. | 153.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc honorarios advocaticios | 1.900,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
rend.dep.banc complexo turistico pilao d' agua | 1.400,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
fussesp -costurando p/futuro | 45 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
pav em lajotas siconv837928/16 | 250 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
out.rec.concessoes e permissoes-serv.transporte | 156.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
concessao sabesp-companhia saneamento basico 1,01% | 290.000,00 | Reestimativa 2019 +IPCA3,90% |
Patrimonial | 941.149,00 |
|
|
|
|
outras receitas agropecuárias | 14.000,00 |
|
|
|
|
outros serviços administrativos | 6.000,00 |
|
|
|
|
cota-parte fundo de participacao dos municipios | 43.420.000,00 | Conforme Previsão Tesouro |
cota parte fdo partic.dos municipios 1% dezembro | 1.840.000,00 | Conforme Previsão Tesouro |
cota parte fdo.de partic.dos municipios - 1% julho | 1.850.000,00 | Conforme Previsão Tesouro |
cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 1.635.000,00 | Reestimativa 2019 + PIB 2,10% |
cota parte comp.exp.minerais cfem | 475.000,00 | Reestimativa 2019 + PIB 2,10% |
cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 656.000,00 | Reestimativa 2019 + PIB 2,10% |
transf.recurso do sus-atencao basica | 6.660.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.recursos sus-atencao de media e alta compl. | 39.300.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf de recursos do sus vigilancia em saude | 432.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.recursos do sus-assistencia farmaceutica | 520.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.de recurso do sus-gestao sus | 27.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transferencias do salario-educacao | 9.190.000,00 | Reestimativa 2019 + PIB 2,10% |
pnaef - fundamental - merenda escolar - pnae | 950.000,00 | Reestimativa 2019 + repetição |
pnac - pnae - creches | 540.564,00 | Reestimativa 2019 + repetição |
pnaq - pnae - quilombola | 15.622,00 | Reestimativa 2019 + repetição |
pnap-prog.nac.alimentacao escolar - pre-escola. | 258.524,00 | Reestimativa 2019 + repetição |
pnaem-prog.nac.alimentacao -ensino medio | 449.474,00 | Reestimativa 2019 + repetição |
pnae - eja - merenda escolar - jovens e adultos | 25.900,00 | Reestimativa 2019 + repetição |
programa educacao especial-aee | 24.910,00 | Reestimativa 2019 + repetição |
transporte escolar - pnate - ensino infantil. | 55.000,00 | Reestimativa 2019 + repetição |
programa nac.de apoio ao transp.escolar - pnate | 301.000,00 | Reestimativa 2019 + repetição |
transporte escolar - pnate - ensino medio | 142.000,00 | Reestimativa 2019 + repetição |
protecao social basica repasse federal | 420.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
protecao social media complexidade | 185.520,00 | Conforme Plano Trabalho |
protecao social alta complexidade | 300.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
programa primeira infancia no suas-crianca feliz | 156.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
igd-bolsa familia | 242.200,00 | Conforme Plano Trabalho |
igd-suas | 54.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
cota-parte do icms | 61.000.000,00 | Reestimativa 2019+ PIB 2,10% |
cota-parte do ipva | 15.520.000,00 | Reestimativa 2019+ PIB 2,10% |
cota-parte do ipi sobre exportacao | 438.600,00 | Reestimativa 2019+ PIB 2,10% |
cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 82.000,00 | Reestimativa 2019+ PIB 2,10% |
royalties petroleo - cota municipal - lei 7.990/89 | 305.000,00 | Reestimativa 2019+ PIB 2,10% |
protecao social especial | 168.816,00 | Conforme Plano Trabalho |
protecao social basica | 334.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
apoio a entidades media complexidade | 201.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
convenio - controle de glicemia - diabete | 58.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
convenio - qualis mais | 592.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
dose certa-descentralizacao | 172.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
convenio pab estadual | 348.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
comissoes intra-hospitalares | 115.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Transporte escolar - ensino medio | 4.742.407,27 | Conforme Plano Trabalho |
alimentacao escolar estado | 1.218.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.instituicao privada p/fumcad | 32.000,00 | Conforme previsão Doação |
transf. de recursos do fundeb | 73.400.000,00 | Reestimativa 2019 + PIB 2,10% |
Transferências correntes | 268.852.537,27 |
|
|
|
|
Multas previstas na legis transito-desvinculação | 1.870.000,00 | Reestimativa 2019 + IPCA 3,90% |
infração imobiliária | 53.000,00 | Reestimativa 2019 + IPCA 3,90% |
Ressarcimento plano de saúde | 1.838.000,00 | Reestimativa 2019 + IPCA 3,90% |
Ressarcimento desc.multas transito | 15.300,00 | Reestimativa 2019 + IPCA 3,90% |
Ressarcimento auxilio alimentação | 3.000,00 | Reestimativa 2019 + IPCA 3,90% |
outras restituições | 600 | Reestimativa 2019 + IPCA 3,90% |
Eventuais | 650.000,00 | Reestimativa 2019 + IPCA 3,90% |
Feiras | 11.000,00 | Reestimativa 2019 + IPCA 3,90% |
Receita honorário advogados | 316.000,00 | Reestimativa 2019 + IPCA 3,90% |
rec.div.ativa nao trib.outras receita-vl.principal | 643.000,00 | Reestimativa 2019 + IPCA 3,90% |
Out.mult. jur.de mora da div.ativa de out.receitas | 142.500,00 | Reestimativa 2019 + IPCA 3,90% |
Correção monetária divida ativa preço publico | 8.300,00 | Reestimativa 2019 + IPCA 3,90% |
Outras Transferências correntes | 5.550.700,00 |
|
|
|
|
impl.regularizacao fundiaria siconv 847188 | 98.200,00 | Conforme Termo de Convênio |
pavimentacao lajotas,recap-siconv 837928/16 | 556.475,28 | Conforme Termo de Convênio |
requalificacao perimetral mario covas | 110.780,00 | Conforme Termo de Convênio |
infr.urbana rec.ruas santa maria/bonfil ct 873342 | 651.428,57 | Conforme Termo de Convênio |
infr.estr.dren.e recap.ruas grajau/cimen.ct 866888 | 460.952,38 | Conforme Termo de Convênio |
infr.estr.rec.ruas taq./marin/s.francisco ct866875 | 222.857,14 | Conforme Termo de Convênio |
reforma/ampli mercado produtor | 60.000,00 | Conforme Termo de Convênio |
aquisicao tratores e impl.agricolas 840087/16 | 120.103,00 | Conforme Termo de Convênio |
aquisicao maquinas e equip.tc.859033/17 | 67.525,00 | Conforme Termo de Convênio |
infra.turistica portais de itapeva | 250.000,00 | Conforme Termo de Convênio |
construcao de centro eventos mun. | 1.250.000,00 | Conforme Termo de Convênio |
modernizacao centro esportivo-ref.e ampl. | 1.000.000,00 | Conforme Termo de Convênio |
recap.asfaltico diversas ruas vila nova | 100.000,00 | Conforme Termo de Convênio |
recap.asfaltico ruas jd.europa(esp.ingl.fran) | 150.000,00 | Conforme Termo de Convênio |
recap.asfaltico ruas jd.europa(ser.maz/italia) | 153.970,00 | Conforme Termo de Convênio |
recap.asfaltico rua jd nova itapeva | 250.000,00 | Conforme Termo de Convênio |
Transferências de Capital | 5.502.291,37 |
|
|
|
|
deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -8.684.000,00 | Conforme dedução 20% |
deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -12.200.000,00 | Conforme dedução 20% |
deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -87.720,00 | Conforme dedução 20% |
deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -3.104.000,00 | Conforme dedução 20% |
Deduções de receitas p/o fundeb - itr | -327.000,00 | Conforme dedução 20% |
Dedução Fundeb | -24.402.720,00 | Conforme dedução 20% |
Total receita Prefeitura | 301.949.064,64 |
|
|
|
|
DESCRICAO | VALOR ORÇADO |
|
IPMI |
|
|
Contribuição do servidor-prefeitura | 10.096.004,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor-câmara | 186.354,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor-ipmi | 24.235,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor-prefeitura 13 salario | 815.528,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição servidor-câmara 13 salario | 15.779,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor-ipmi 13 salario | 1.854,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do inativo-prefeitura | 2.356,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do inativo-ipmi | 42.136,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do inativo-prefeitura 13 salario | 190 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do inativo-ipmi 13 salario | 3.177,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do pensionista-prefeitura | 19.331,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do pensionista-ipmi | 1.807,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do pensionista-prefeitura 13 salario | 1.558,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do pensionista-ipmi 13 salario | 146 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do Servidor | 11.210.455,00 |
|
|
|
|
Remuneração dos investimentos do rpps renda fixa | 3.271.848,00 | Conforme cálculo de mercado IPMI |
Remuneração dos inves-fundo.inv.em titulos tesouro | 19.445.721,00 | Conforme cálculo de mercado IPMI |
Remuneração dos inves.-fundos de inv referenciados | 3.278.254,00 | Conforme cálculo de mercado IPMI |
Remuneração dos inv-aplicacoes taxa administração | 811.347,00 | Conforme cálculo de mercado IPMI |
Remuneração dos investimentos do rpps renda variav | 300.864,00 | Conforme cálculo de mercado IPMI |
Patrimonial | 27.108.034,00 |
|
|
|
|
Ressarcimento-plano de saúde | 71.000,00 | Previsão ressarcimento servidores |
Compensação financeira entre rgps e rpps | 50.000,00 | Previsão compensação |
Outras Transferências correntes | 121.000,00 |
|
|
|
|
contribuicao patronal ativo-prefeitura | 17.625.445,04 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-camara | 273.025,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-ipmi | 35.251,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-prefeitura 13 salario | 1.192.543,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-camara 13 salario | 22.951,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-ipmi 13 salario | 2.696,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
Intraorçamentária | 19.151.911,04 |
|
|
|
|
contribuicao amortizacao deficit-prefeitura | 7.342.534,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao amortizacao deficit-camara | 136.513,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao amortizacao deficit-ipmi | 17.626,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao amortizacao deficit-prefeitura 13 sal | 596.271,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao amortizacao deficit-camara 13 salario | 11.476,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao amortizacao deficit-ipmi 13 salario | 1.348,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
Amortização Déficit | 8.105.768,00 |
|
|
|
|
Total receita IPMI | 65.697.168,04 |
|
Total receita Prefeitura + IPMI | 367.646.232,68 |
|
Na proposta que estamos apresentando, o mandamento constitucional que determina a aplicação de, pelo menos, 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino está sendo observado, conforme demonstrativos abaixo, que mostram, também, as demais vinculações legais existentes em favor do ensino:
DESCRIÇÃO | RECEITA BRUTA | % | VALOR A APLICAR |
RETIDOS NAS FONTES | 4.844.000,00 | 25% | 1.211.000,00 |
IRRF RETIDO NA FONTE CAPITAL | 36.000,00 | 25% | 9.000,00 |
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 558.000,00 | 25% | 139.500,00 |
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 9.260.000,00 | 25% | 2.315.000,00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 96.000,00 | 25% | 24.000,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU - VALOR PRINCIPAL | 1.756.000,00 | 25% | 439.000,00 |
MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 344.000,00 | 25% | 86.000,00 |
CORRECAO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 36.000,00 | 25% | 9.000,00 |
IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | 2.320.000,00 | 25% | 580.000,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI VALOR PRINCIPAL | 500,00 | 25% | 125,00 |
MULTA E JUROS DIV.ATIVA ITBI | 1.000,00 | 25% | 250,00 |
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | 12.490.000,00 | 25% | 3.122.500,00 |
MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA | 180.000,00 | 25% | 45.000,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS - VALOR PRINCIPAL | 191.000,00 | 25% | 47.750,00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | 44.000,00 | 25% | 11.000,00 |
CORRECAO MONETARIA DIVIDA ATIVA ISS/ISSQN | 3.500,00 | 25% | 875,00 |
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 43.420.000,00 | 25% | 10.855.000,00 |
COTA PARTE FDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS 1% DEZEMBRO | 1.840.000,00 | 25% | 460.000,00 |
COTA PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO | 1.850.000,00 | 25% | 462.500,00 |
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL | 1.635.000,00 | 25% | 408.750,00 |
COTA-PARTE DO ICMS | 61.000.000,00 | 25% | 15.250.000,00 |
COTA-PARTE DO IPVA | 15.520.000,00 | 25% | 3.880.000,00 |
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 438.600,00 | 25% | 109.650,00 |
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
|
| -8.684.000,00 |
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL |
|
| -327.000,00 |
COTA-PARTE DO ICMS |
|
| -12.200.000,00 |
COTA-PARTE DO IPVA |
|
| -3.104.000,00 |
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO |
|
| -87.720,00 |
|
|
| 15.063.180,00 |
OUTRAS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO | |||
