Atividade Legislativa - Proposituras - Íntegra
Obter Propositura em formato PDF
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Palácio Vereador Euclides Modenezi
Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380
Secretaria Administrativa
Itapeva, 25 de junho de 2020.
MENSAGEM Nº 050 / 2020
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Excelentíssimos Senhores Presidentes das Comissões Permanentes,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Com nossos cumprimentos, venho pelo presente encaminhar a Vossas Excelências, para apreciação dessa Colenda Edilidade, o Projeto de Lei ora anexo que: “AUTORIZA o Poder Executivo a repassar recurso por meio de Contribuição, às APM’s - Associações de Pais e Mestres que especifica, e dá outras providências”.
Através do presente Projeto de Lei, pretende o Executivo Municipal autorização para repassar recurso por meio de Contribuição, mediante a celebração do respectivo Termo, às 58 (cinquenta e oito) Associações de Pais e Mestres das Escolas Municipais, visando a cooperação para a cooperação para o fortalecimento da comunidade escolar, no processo de construção da autonomia das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino.
Assim, tem-se que a aprovação da presente propositura traz em seu bojo um relevante objetivo, de grande importância para o atendimento e melhor desenvolvimento dos alunos matriculados nas unidades escolares.
A Contribuição a ser concedida pelo Município será depositada em conta corrente de titularidade de cada beneficiária, semestralmente, nos meses de janeiro e julho, as unidades escolares abaixo descritas:
Unidades de Educação Infantil:
| Razão Social da Associação de Pais e Mestres | CNPJ/MF |
I | APM EMEI Prof. Alfredo Langner Filho | 17.979.349/0001-10 |
II | APM da EMEI Professor Antonio José Belézia | 09.157.770/0001-17 |
III | APM da EMEI Cinira Faria Godoy | 09.688.550/0001-10 |
IV | APM da E.M.E.I. Professora Darcy de Moura Braatz Müzel | 09.075.876/0001-71 |
V | APM da EMEI Prof. Edna Müzel de Moura | 09.152.621/0001-65 |
VI | APM da EMEI Profa. Elza de Souza Barros | 09.096.222/0001-24 |
VII | Associação de Pais e Mestres da E.M.E.I. Prof. Flávia Elsie Ferrari Lima | 12.559.499/0001-50 |
VIII | A.P.M. da E.M.E.I. Francisco Rossi Júnior | 09.509.547/0001-91 |
IX | APM Centro Infantil Municipal Profa. Glaucia de Melo Santos Pontes | 09.085.355/0001-03 |
X | APM da E.M.E.I. Profª Jalile Abdalla Bührer | 09.143.277/0001-48 |
XI | APM da EMEI Prof José Lúcio Martins | 09.629.615/0001-56 |
XII | APM EMEI Prof Liliane Angélica Leonel Moreira | 10.332.556/0001-39 |
XIII | APM da EMEI Maria Gonçalves Rodrigues | 09.138.268/0001-69 |
XIV | Associação de Pais e Mestres da EMEI Marlene Marchetti Gabriel Vaz | 09.688.596/0001-39 |
XV | APM EMEI Profa. Mary Law Felippe | 09.087.204/0001-86 |
XVI | APM da EMEI Professora Neusa Maria da Silveira Camargo | 10.905.111/0001-09 |
XVII | APM E.M.E.I Oscar Vieira Murat | 19.464.799/0001-03 |
XVIII | Associação de Pais e Mestres da EMEI Prof Zelina Guimarães | 10.353.163/0001-01 |
Unidades de Ensino Fundamental I
| Razão Social da Associação de Pais e Mestres | CNPJ/MF |
XIX | A.P.M. da E.M. Cel. Acácio Piedade | 47.815.956/0001-05 |
XX | Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Antonio Carvalho Felippe | 15.637.961/0001-89 |
XXI | A.P.M. da E.M. Prof. Antonio Felippe | 03.729.315/0001-62 |
XXII | Escola Municipal Professora Auta Rolim | 04.352.984/0001-20 |
XXIII | Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Celso Duch Villar | 50.801.950/0001-93 |
XXIV | APM da E.M. Eliza de Barros Moraes | 00.894.200/0001-35 |
XXV | A.P.M. da E.M. Prof. Euflávio Barbosa | 00.696.074/0001-04 |
XXVI | A.P.M. da E.M. Prof. Francisco Prado Margarido | 50.802.537/0001-43 |
XXVII | A.P.M. E.M. Dr. Prof. Genésio Moura Muzel | 00.696.075/0001-59 |
XXVIII | A.P.M. da E.M. Prof. Hélio de Morais | 49.540.081/0001-01 |
XXIV | A.P.M. da E.M. Professora Hilda Frida Gehring Geminiani | 04.990.373/0001-08 |
XXX | E.M. José Lopes Fernandez | 47.816.681/0001-24 |
XXXI | APM da E.M. Prof. José Maria de Oliveira | 57.053.951/0001-46 |
XXXII | A.P.M. da E.M. José Sebastião Herrera | 50.802.065/0001-29 |
XXXIII | Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Juarez Costa | 03.797.493/0001-20 |
XXXIV | E.M. Prof. Leonor Cerdeira | 50.800.960/0001-04 |
XXXV | A.P.M. da E.M. Prof. Maria José Ribeiro Scholz | 58.979.238/0001-90 |
XXXVI | A.P.M. da E.M. Prof. Maria Terezinha Oliveira | 02.474.569/0001-14 |
XXXVII | A.P.M. da E.M. "Prof. Nair Rodrigues Queiroz" | 03.734.972/0001-06 |
XXXVIII | A.P.M. da E.M. Oliva Gomes de Melo | 00.857.051/0001-34 |
XXXIX | A.P.M. E.M. Prof. Rubens Fernando de Almeida | 02.553.010/0001-80 |
XL | A.P.M. da E.M. Saturnino Lima Araújo | 03.097.297/0001-43 |
XLI | A.P.M. da E.M. Prof. Terezinha de Moura Rodrigues Gomes | 57.054.314/0001-94 |
XLII | Associação de Pais e Mestres da E.M. Professora Thereza Silveira Mello | 49.540.016/0001-86 |
XLIII | A.P.M. da EM Profª Zita Ferrari | 03.731.481/0001-01 |
Unidades de Ensino Fundamental II
| Razão Social da Associação de Pais e Mestres | CNPJ/MF |
XLIV | A.P.M. da E.M. Prof. Antonio Maisano | 05.108.479/0001-06 |
XLV | A.P.M. da E.M. Prof. Carlinda Gomes Rolim | 60.122.579/0001-97 |
XLVI | A.P.M. da Escola Municipal Dirce Lara da Silva | 05.040.686/0001-68 |
XLVII | A.P.M. da E.M. Governador Franco Montoro | 05.323.719/0001-87 |
XLVIII | A.P.M. da E.M. Professora Ivis Piedade Marques | 05.346.482/0001-50 |
XLIX | A.P.M. da E.M.R. Prof. João Gilberto de Almeida Corrêa | 04.623.338/0001-50 |
L | APM da E.M. José Mokarzel | 04.433.630/0001-00 |
LI | A.P.M. da E.M. Prof. Luiz Gonzaga Dias Monteiro | 06.965.901/0001-02 |
LII | A.P.M. da EM Maria de Lourdes Ribeiro | 05.111.038/0001-55 |
LIII | A.P.M. da E.M. Prof. Mauro Albano | 06.946.113/0001-60 |
LIV | A.P.M. da Escola Municipal Prof. Newton de Moura Müzel | 05.601.181/0001-25 |
LV | A.P.M da E.M. Raphael Fabri Netto | 04.648.873/0001-66 |
LVI | A P M da EM Dom Sílvio Maria Dario | 47.816.731/0001-73 |
LVII | AAPM da Escola de Formação Musical Prof. Hugo Belézia | 21.588.974/0001-08 |
LVIII | Associação de Pais, Mestres e funcionários do Centro de Apoio Pedagógico Multidisciplinar | 35.834.821/0001-08 |
O valor da parcela será de acordo com o número de alunos, apurado pelo Censo Escolar no ano imediatamente anterior ao repasse ou, se não houver, pelo número lançado no Sistema Prodesp, às Associações com até 123 (cento e vinte e três) alunos de R$ 600,00 (seiscentos reais); e àquelas Associações com 124 (cento e vinte e quatro) alunos ou mais de R$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco centavos) por aluno.
O valor utilizado para base der cálculo para os produtos de limpeza e produtos de higiene será de R$ 0,60 (sessenta centavos) para as Escolas de Educação Infantil, o valor de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) para as Escolas de Ensino Fundamental I e II e o valor de R$ R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) para as unidades escolares consideradas em área de vulnerabilidade, nos termos que seguem:
Valores referente a verba municipal para cada Associação de Pais e Mestres.
Unidades escolares de Educação Infantil
Razão Social Da Associação De Pais E Mestres | Nº de alunos | Manutenção | Limpeza e Higiene | Total Por Semestre |
APM EMEI Prof. Alfredo Langner Filho | 126 | R$ 1.222,20 | R$ 15.120,00 | R$ 8.171,10 |
APM da EMEI Professor Antonio José Belézia | 196 | R$ 1.901,20 | R$ 23.520,00 | R$ 12.710,60 |
APM da EMEI Cinira Faria Godoy | 277 | R$ 2.686,90 | R$ 36.010,00 | R$ 19.348,45 |
APM da E.M.E.I. Professora Darcy de Moura Braatz Müzel | 66 | R$ 1.200,00 | R$ 8.580,00 | R$ 4.890,00 |
APM da EMEI Prof. Edna Müzel de Moura | 211 | R$ 2.046,70 | R$ 25.320,00 | R$ 13.683,35 |
APM da EMEI Profa. Elza de Souza Barros | 224 | R$ 2.172,80 | R$ 26.880,00 | R$ 14.526,40 |
Associação de Pais e Mestres da E.M.E.I. Prof. Flávia Elsie Ferrari Lima | 318 | R$ 3.084,60 | R$ 38.160,00 | R$ 20.622,30 |
A.P.M. da E.M.E.I. Francisco Rossi Júnior | 214 | R$ 2.075,80 | R$ 25.680,00 | R$ 13.877,90 |
APM Centro Infantil Municipal Profa. Glaucia de Melo Santos Pontes | 246 | R$ 2.386,20 | R$ 29.520,00 | R$ 15.953,10 |
APM da E.M.E.I. Profª Jalile Abdalla Bührer | 244 | R$ 2.366,80 | R$ 29.280,00 | R$ 15.823,40 |
APM da EMEI Prof José Lúcio Martins | 210 | R$ 2.037,00 | R$ 25.200,00 | R$ 13.618,50 |
APM EMEI Prof Liliane Angélica Leonel Moreira | 168 | R$ 1.629,60 | R$ 20.160,00 | R$ 10.894,80 |
APM EMEI Profa. Mary Law Felippe | 342 | R$3.317,40 | R$ 44.460,00 | R$ 23.888,70 |
APM da EMEI Professora Neusa Maria da Silveira Camargo | 87 | R$ 1.200,00 | R$ 11.310,00 | R$ 6.255,00 |
APM E.M.E.I Oscar Vieira Murat | 103 | R$ 1.200,00 | R$ 12.360,00 | R$ 6.780,00 |
Associação de Pais e Mestres da EMEI Prof Zelina Guimarães | 153 | R$ 1.484,10 | R$ 18.360,00 | R$ 9.922,05 |
APM da EMEI Maria Gonçalves Rodrigues Gomes | 250 | R$ 2.425,00 | R$ 30.000,00 | R$ 16.212,50 |
Associação de Pais e Mestres da EMEI Marlene Marchetti Gabriel Vaz | 61 | R$ 1.200,00 | R$ 7.930,00 | R$ 4.565,00 |
Unidades de Ensino Fundamental I
RAZÃO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES | Nº DE ALUNOS | MANUTENÇÃO | LIMPEZA E HIGIENE | TOTAL POR SEMESTRE |
A.P.M. da E.M. Cel. Acácio Piedade | 631 | R$ 6.120,70 | R$ 31.550,00 | R$ 18.835,35 |
Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Antonio Carvalho Felippe | 279 | R$ 2.706,30 | R$ 13.950,00 | R$ 8.328,15 |
A.P.M. da E.M. Prof. Antonio Felippe | 265 | R$ 2.570,50 | R$ 30.170,00 | R$ 16.370,25 |
Escola Municipal Professora Auta Rolim | 350 | R$ 3.395,00 | R$ 17.500,00 | R$ 10.447,50 |
Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Celso Duch Villar | 222 | R$ 2.153,40 | R$ 11.100,00 | R$ 6.626,70 |
APM da E.M. Eliza de Barros Moraes | 188 | R$ 1.823,60 | R$ 9.400,00 | R$ 5.611,80 |
A.P.M. da E.M. Prof. Euflávio Barbosa | 433 | R$ 4.200,10 | R$ 21.650,00 | R$ 12.925,05 |
A.P.M. da E.M. Prof. Francisco Prado Margarido | 253 | R$ 2.454,10 | R$ 12.650,00 | R$ 7.552,05 |
A.P.M. E.M. Dr. Prof. Genésio Moura Muzel | 221 | R$ 2.143,70 | R$ 11.050,00 | R$ 6.596,85 |
A.P.M. da E.M. Prof. Hélio de Morais | 719 | R$ 6.974,30 | R$ 35.950,00 | R$ 21.462,15 |
A.P.M. da E.M. Professora Hilda Frida Gehring Geminiani | 265 | R$ 2.570,50 | R$ 25.130,00 | R$ 13.850,25 |
E.M. José Lopes Fernandez | 314 | R$ 3.045,80 | R$ 15.700,00 | R$ 9.372,90 |
APM da E.M. Prof. José Maria de Oliveira | 239 | R$ 2.318,30 | R$ 11.950,00 | R$ 7.134,15 |
A.P.M. da E.M. José Sebastião Herrera | 384 | R$ 3.724,80 | R$ 19.200,00 | R$ 11.462,40 |
Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Juarez Costa | 70 | R$ 1.200,00 | R$ 3.500,00 | R$ 2.350,00 |
E.M. Prof. Leonor Cerdeira | 506 | R$ 4.908,20 | R$ 25.300,00 | R$ 15.104,10 |
A.P.M. da E.M. Prof. Maria José Ribeiro Scholz | 97 | R$ 1.200,00 | R$ 4.850,00 | R$ 3.025,00 |
A.P.M. da E.M. Prof. Maria Terezinha Oliveira | 182 | R$ 1.765,40 | R$ 9.100,00 | R$ 5.432,70 |
A.P.M. da E.M. "Prof. Nair Rodrigues Queiroz" | 270 | R$ 2.619,00 | R$ 13.500,00 | R$ 8.059,50 |
A.P.M. da E.M. Oliva Gomes de Melo | 139 | R$ 1.348,30 | R$ 6.950,00 | R$ 4.149,15 |
A.P.M. E.M. Prof. Rubens Fernando de Almeida | 250 | R$ 2.425,00 | R$ 12.500,00 | R$ 7.462,50 |
A.P.M. da E.M. Saturnino Lima Araújo | 164 | R$ 1.590,80 | R$ 8.200,00 | R$ 4.895,40 |
A.P.M. da E.M. Prof. Terezinha de Moura Rodrigues | 155 | R$ 1.503,50 | R$ 15.190,00 | R$ 8.346,75 |
Associação de Pais e Mestres da E.M. Professora Thereza Silveira Mello | 424 | R$ 4.112,80 | R$ 21.200,00 | R$ 12.656,40 |
A.P.M. da EM Profª Zita Ferrari | 60 | R$ 1.200,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.100,00 |
AAPM da Escola de Formação Musical Prof. Hugo Belézia | 356 | R$ 3.453,20 | R$ 17.800,00 | R$ 10.626,60 |
APM do Centro de Apoio Pedagógico Multidiciplinar | 174 | R$ 1.687,80 | R$ 8.700,00 | R$ 5.193,90 |
Unidades de Ensino Fundamental II
Razão social da associação de pais e mestres | Nº de alunos | Manutenção | Limpeza e higiene | Total semestre |
A.P.M. da E.M. Prof. Antonio Maisano | 291 | R$ 2.822,70 | R$ 14.550,00 | R$ 8.686,35 |
A.P.M. da E.M. Prof. Carlinda Gomes Rolim | 590 | R$ 5.723,00 | R$ 29.500,00 | R$ 17.611,50 |
A.P.M. da Escola Municipal Dirce Lara da Silva | 540 | R$ 5.238,00 | R$ 27.000,00 | R$ 16.119,00 |
A.P.M. da E.M. Governador Franco Montoro | 81 | R$ 1.200,00 | R$ 4.050,00 | R$ 2.625,00 |
A.P.M. da E.M. Professora Ivis Piedade Marques | 516 | R$ 5.005,20 | R$ 25.800,00 | R$ 15.402,60 |
A.P.M. da E.M.R. Prof. João Gilberto de Almeida Corrêa | 191 | R$ 1.852,70 | R$ 9.550,00 | R$ 5.701,35 |
APM da E.M. José Mokarzel | 185 | R$ 1.794,50 | R$ 9.250,00 | R$ 5.522,25 |
A.P.M. da E.M. Prof. Luiz Gonzaga Dias Monteiro | 386 | R$ 3.744,20 | R$ 19.300,00 | R$ 11.522,10 |
A.P.M. da EM Maria de Lourdes Ribeiro | 298 | R$ 2.890,60 | R$ 14.900,00 | R$ 8.895,30 |
A.P.M. da E.M. Prof. Mauro Albano | 440 | R$ 4.268,00 | R$ 22.000,00 | R$ 13.134,00 |
A.P.M. da Escola Municipal Prof. Newton de Moura Müzel | 439 | R$ 4.258,30 | R$ 21.950,00 | R$ 13.104,15 |
A.P.M da E.M. Raphael Fabri Netto | 429 | R$ 4.161,30 | R$ 21.450,00 | R$ 12.805,65 |
A P M da EM Dom Sílvio Maria Dario | 555 | R$ 5.383,50 | R$ 27.750,00 | R$ 16.566,75 |
As escolas que possuem Educação Infantil e Educação Fundamental na mesma unidade, receberão o valor para utilização para ambas unidades, como as Escolas Municipais Professor Antonio Felippe, Hilda Frida Ghering Geminiani e Professora Terezinha de Moura Gomes.
Às Associações das Escolas que participarem do desfile comemorativo ao aniversário da cidade receberão, na segunda parcela anual, independente do número de alunos, um repasse adicional de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a cinco unidades escolares de Educação Infantil e R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para as quinze unidades escolares de Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais, devendo ser empregados exclusivamente para o evento.
O prazo de vigência do Termo de Repasse é de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado uma única vez pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, através de Termo Aditivo.
A transferência dos recursos será regida pelo disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000) e nas Instruções n.º 02, de 10 de dezembro de 2008, emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Ante o exposto, requer-se a esta Casa Legislativa a aprovação da presente autorização.
Certo de poder contar com a concordância dos Nobres Vereadores desta D. Casa de Leis, aproveito o ensejo para renovar a Vossas Excelências meus elevados protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
MÁRIO SÉRGIO TASSINARI
PREFEITO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI Nº 110 / 2020
AUTORIZA o Poder Executivo a repassar recurso por meio de Contribuição, às APM’s - Associações de Pais e Mestres que especifica, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Itapeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, VI, da LOM,
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a repassar recurso por meio de Contribuição, mediante a celebração do respectivo Termo, visando à cooperação para o fortalecimento da comunidade escolar, no processo de construção da autonomia das Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino, às seguintes Associações de Pais e Mestres:
| Razão Social da Associação de Pais e Mestres | CNPJ/MF |
I | A.P.M. da E.M. Cel. Acácio Piedade | 47.815.956/0001-05 |
II | A.P.M. da E.M. Prof. Antonio Felippe | 03.729.315/0001-62 |
III | A.P.M. da E.M. Prof. Antonio Maisano | 05.108.479/0001-06 |
IV | Escola Municipal Professora Auta Rolim | 04.352.984/0001-20 |
V | A.P.M. da EM Profª Zita Ferrari | 03.731.481/0001-01 |
VI | A.P.M. da E.M. Prof. Carlinda Gomes Rolim | 60.122.579/0001-97 |
VII | Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Celso Duch Villar | 50.801.950/0001-93 |
VIII | A.P.M. da Escola Municipal Dirce Lara da Silva | 05.040.686/0001-68 |
IX | APM da E.M. Eliza de Barros Moraes | 00.894.200/0001-35 |
X | A.P.M. da E.M. Prof. Euflávio Barbosa | 00.696.074/0001-04 |
XI | A.P.M. da E.M. Prof. Francisco Prado Margarido | 50.802.537/0001-43 |
XII | A.P.M. da E.M. Governador Franco Montoro | 05.323.719/0001-87 |
XIII | A.P.M. E.M. Dr. Prof. Genésio Moura Muzel | 00.696.075/0001-59 |
XIV | A.P.M. da E.M. Prof. Hélio de Morais | 49.540.081/0001-01 |
XV | A.P.M. da E.M. Professora Hilda Frida Gehring Geminiani | 04.990.373/0001-08 |
XVI | A.P.M. da E.M. Professora Ivis Piedade Marques | 05.346.482/0001-50 |
XVII | A.P.M. da E.M.R. Prof. João Gilberto de Almeida Corrêa | 04.623.338/0001-50 |
XVIII | A.P.M. da E.M. José Ferreira Fogaça | 02.474.046/0001-78 |
XIX | E.M. José Lopes Fernandez | 47.816.681/0001-24 |
XX | APM da E.M. Prof. José Maria de Oliveira | 57.053.951/0001-46 |
XXI | APM da E.M. José Mokarzel | 04.433.630/0001-00 |
XXII | A.P.M. da E.M. José Sebastião Herrera | 50.802.065/0001-29 |
XXIII | Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Juarez Costa | 03.797.493/0001-20 |
XXIV | E.M. Prof. Leonor Cerdeira | 50.800.960/0001-04 |
XXV | A.P.M. da E.M. Prof. Luiz Gonzaga Dias Monteiro | 06.965.901/0001-02 |
XXVI | Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Antonio Carvalho Felippe | 15.637.961/0001-89 |
XXVII | A.P.M. da E.M. Prof. Maria José Ribeiro Scholz | 58.979.238/0001-90 |
XXVIII | A.P.M. da E.M. Prof. Maria Terezinha Oliveira | 02.474.569/0001-14 |
XXIV | A.P.M. da E.M. Prof. Mauro Albano | 06.946.113/0001-60 |
XXX | A.P.M. da E.M. "Prof. Nair Rodrigues Queiroz" | 03.734.972/0001-06 |
XXXI | A.P.M. da Escola Municipal Prof. Newton de Moura Müzel | 05.601.181/0001-25 |
XXXII | A.P.M. da E.M. Oliva Gomes de Melo | 00.857.051/0001-34 |
XXXIII | A.P.M da E.M. Raphael Fabri Netto | 04.648.873/0001-66 |
XXXIV | A.P.M. E.M. Prof. Rubens Fernando de Almeida | 02.553.010/0001-80 |
XXXV | A.P.M. da E.M. Saturnino Lima Araújo | 03.097.297/0001-43 |
XXXVI | EM Ministro Sérgio Motta | 04.595.345/0001-96 |
XXXVII | A P M da EM Dom Sílvio Maria Dario | 47.816.731/0001-73 |
XXXVIII | Associação de Pais e Mestres da E.M. Professora Thereza Silveira Mello | 49.540.016/0001-86 |
XXXIX | A.P.M. da E.M. Prof. Terezinha de Moura Rodrigues Gomes | 57.054.314/0001-94 |
XL | A.P.M. da EM Maria de Lourdes Ribeiro | 05.111.038/0001-55 |
XLI | APM da EMEI Professor Antonio José Belézia | 09.157.770/0001-17 |
XLII | APM da E.M.E.I. Professora Darcy de Moura Braatz Müzel | 09.075.876/0001-71 |
XLIII | APM da EMEI Prof. Edna Müzel de Moura | 09.152.621/0001-65 |
XLIV | APM da EMEI Profa. Elza de Souza Barros | 09.096.222/0001-24 |
XLV | Associação de Pais e Mestres da E.M.E.I. Prof. Flávia Elsie Ferrari Lima | 12.559.499/0001-50 |
XLVI | A.P.M. da E.M.E.I. Francisco Rossi Júnior | 09.509.547/0001-91 |
XLVII | APM Centro Infantil Municipal Profa. Glaucia de Melo Santos Pontes | 09.085.355/0001-03 |
XLVIII | APM da E.M.E.I. Profª Jalile Abdalla Bührer | 09.143.277/0001-48 |
XLIX | APM da EMEI Prof José Lúcio Martins | 09.629.615/0001-56 |
L | APM EMEI Prof Liliane Angélica Leonel Moreira | 10.332.556/0001-39 |
LI | APM EMEI Leny Mariano Sá Lima | 11.923.622/0001-08 |
LII | APM da EMEI Lar Esperança | 09.688.550/0001-10 |
LIII | APM da EMEI Maria Gonçalves Rodrigues | 09.138.268/0001-69 |
LIV | Associação de Pais e Mestres da EMEI Marlene Marchetti Gabriel Vaz | 09.688.596/0001-39 |
LV | APM EMEI Profa. Mary Law Felippe | 09.087.204/0001-86 |
LVI | APM da EMEI Professora Neusa Maria da Silveira Camargo | 10.905.111/0001-09 |
LVII | Associação de Pais e Mestres da EMEI Prof Zelina Guimarães | 10.353.163/0001-01 |
LVIII | APM EMEI Prof. Alfredo Langner Filho | 17.979.349/0001-10 |
LIX | Associação de Amigos e Pais da Escola Municipal de Música Prof. Hugo Belezia | 21.588.974/0001-08 |
LX | Associação de Pais e Mestres da E.M.E.I. Prof. Oscar Vieira Murat | 19.464.799/0001-03 |
LXI | Associação de Pais e Mestres da E.M.E.I. Reverendo Antonio Marins | 23.552.204/0001-30 |
Parágrafo único - A utilização da verba referente ao repasse municipal deve ser feita conforme o plano de trabalho firmado entre a Associação de Pais e Mestres e a Prefeitura de Itapeva e tem como finalidade:
I.Pagamento de Contador para serviços relacionados com a regulamentação fiscal da APM;
II.Pagamento de serviços de manutenção: de áreas comuns/convivência, mobiliário, eletroeletrônicos, equipamento e informática;
III.Aquisição de materiais para os serviços de manutenção descritos na alínea II
IV.Aquisição de materiais de limpeza e higiene.
Art. 2º O prazo de vigência do Termo de Repasse será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado uma única vez pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, através de Termo Aditivo.
Art. 3º A Contribuição será depositada em conta corrente de titularidade de cada beneficiária, semestralmente, nos meses de janeiro e julho, até o quinto dia útil, no valor semestral de:
Unidades escolares de Educação Infantil
Razão Social Da Associação De Pais E Mestres | Nº de alunos | Manutenção | Limpeza e Higiene | Total Por Semestre |
APM EMEI Prof. Alfredo Langner Filho | 126 | R$ 1.222,20 | R$ 15.120,00 | R$ 8.171,10 |
APM da EMEI Professor Antonio José Belézia | 196 | R$ 1.901,20 | R$ 23.520,00 | R$ 12.710,60 |
APM da EMEI Cinira Faria Godoy | 277 | R$ 2.686,90 | R$ 36.010,00 | R$ 19.348,45 |
APM da E.M.E.I. Professora Darcy de Moura Braatz Müzel | 66 | R$ 1.200,00 | R$ 8.580,00 | R$ 4.890,00 |
APM da EMEI Prof. Edna Müzel de Moura | 211 | R$ 2.046,70 | R$ 25.320,00 | R$ 13.683,35 |
APM da EMEI Profa. Elza de Souza Barros | 224 | R$ 2.172,80 | R$ 26.880,00 | R$ 14.526,40 |
Associação de Pais e Mestres da E.M.E.I. Prof. Flávia Elsie Ferrari Lima | 318 | R$ 3.084,60 | R$ 38.160,00 | R$ 20.622,30 |
A.P.M. da E.M.E.I. Francisco Rossi Júnior | 214 | R$ 2.075,80 | R$ 25.680,00 | R$ 13.877,90 |
APM Centro Infantil Municipal Profa. Glaucia de Melo Santos Pontes | 246 | R$ 2.386,20 | R$ 29.520,00 | R$ 15.953,10 |
APM da E.M.E.I. Profª Jalile Abdalla Bührer | 244 | R$ 2.366,80 | R$ 29.280,00 | R$ 15.823,40 |
APM da EMEI Prof José Lúcio Martins | 210 | R$ 2.037,00 | R$ 25.200,00 | R$ 13.618,50 |
APM EMEI Prof Liliane Angélica Leonel Moreira | 168 | R$ 1.629,60 | R$ 20.160,00 | R$ 10.894,80 |
APM EMEI Profa. Mary Law Felippe | 342 | R$3.317,40 | R$ 44.460,00 | R$ 23.888,70 |
APM da EMEI Professora Neusa Maria da Silveira Camargo | 87 | R$ 1.200,00 | R$ 11.310,00 | R$ 6.255,00 |
APM E.M.E.I Oscar Vieira Murat | 103 | R$ 1.200,00 | R$ 12.360,00 | R$ 6.780,00 |
Associação de Pais e Mestres da EMEI Prof Zelina Guimarães | 153 | R$ 1.484,10 | R$ 18.360,00 | R$ 9.922,05 |
APM da EMEI Maria Gonçalves Rodrigues | 250 | R$ 2.425,00 | R$ 30.000,00 | R$ 16.212,50 |
Associação de Pais e Mestres da EMEI Marlene Marchetti Gabriel Vaz | 61 | R$ 1.200,00 | R$ 7.930,00 | R$ 4.565,00 |
Unidades de Ensino Fundamental I
RAZÃO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES | Nº DE ALUNOS | MANUTENÇÃO | LIMPEZA E HIGIENE | TOTAL POR SEMESTRE |
A.P.M. da E.M. Cel. Acácio Piedade | 631 | R$ 6.120,70 | R$ 31.550,00 | R$ 18.835,35 |
Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Antonio Carvalho Felippe | 279 | R$ 2.706,30 | R$ 13.950,00 | R$ 8.328,15 |
A.P.M. da E.M. Prof. Antonio Felippe | 265 | R$ 2.570,50 | R$ 30.170,00 | R$ 16.370,25 |
Escola Municipal Professora Auta Rolim | 350 | R$ 3.395,00 | R$ 17.500,00 | R$ 10.447,50 |
Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof. Celso Duch Villar | 222 | R$ 2.153,40 | R$ 11.100,00 | R$ 6.626,70 |
APM da E.M. Eliza de Barros Moraes | 188 | R$ 1.823,60 | R$ 9.400,00 | R$ 5.611,80 |
A.P.M. da E.M. Prof. Euflávio Barbosa | 433 | R$ 4.200,10 | R$ 21.650,00 | R$ 12.925,05 |
A.P.M. da E.M. Prof. Francisco Prado Margarido | 253 | R$ 2.454,10 | R$ 12.650,00 | R$ 7.552,05 |
A.P.M. E.M. Dr. Prof. Genésio Moura Muzel | 221 | R$ 2.143,70 | R$ 11.050,00 | R$ 6.596,85 |
A.P.M. da E.M. Prof. Hélio de Morais | 719 | R$ 6.974,30 | R$ 35.950,00 | R$ 21.462,15 |
