Atividade Legislativa - Proposituras - Íntegra
Obter Propositura em formato PDF
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Palácio Vereador Euclides Modenezi
Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380
Secretaria Administrativa
Itapeva, 30 de abril de 2013.
MENSAGEM N.º 016 / 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Excelentíssimos Senhores Presidentes das Comissões Permanentes,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Tenho o prazer de encaminhar a Vossas Excelências, para apreciação dessa Colenda Edilidade, o Projeto de Lei ora anexo que: “DISPÕE sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente exercício”.
O presente Projeto de Lei tem como objetivo alocar recursos na Secretaria Municipal de Saúde e que serão utilizados no pagamento de pessoal e encargos sociais de profissionais da saúde que atuam na Ação de Atendimento Odontológico Especializado e na Ação de Atendimento Bucal.
A autorização do presente Crédito Especial faz-se necessário visto que na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO/2013) e na Lei Orçamentária Anual (LOA/2013), Programa 1003 – Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar – Ação 2297 – Atendimento Odontológico Especializado e Programa 1011 – Atenção Básica – Ação 2002 – Atendimento Bucal não foram previstos Dotações para Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais.
A Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro que versam os Artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não faz necessário visto que o presente Crédito Especial não acarreta aumento de Despesas, não cria e nem expande Ação Governamental, apenas reprograma dotações orçamentárias, os profissionais de saúde já são servidores da municipalidade, já recebem seus vencimentos pelos cofres municipais, apenas migraram de um Programa para outro Programa conforme quadro a seguir;
PROGRAMA | AÇÃO ANTERIOR | AÇÃO POSTERIOR |
1003 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2014 – Atendimento Médico em Especialidades
| 2297 – Atendimento Odontológico Especializado |
1011 – Atenção Básica | 2001 – Atendimento em Clínicas Básicas nas Unidades de Saúde | 2002 – Atendimento Bucal |
Os recursos para cobertura do crédito solicitado provêm de saldos não utilizados em exercícios anteriores, oriundos de repasse da união, fundo a fundo, referente aos Blocos:Atenção Média e Alta Complexidade - MAC e Atenção Básica - BLATB.
Ao apresentarmos este Projeto à deliberação dessa Douta Câmara, estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão entender a relevância da matéria aqui tratada e se empenharão em sua aprovação.
Considerando a necessidade de confeccionar a folha de pagamento e o repasse de obrigações patronais dos profissionais que atuam no Atendimento Odontológico Especializado e na Saúde Bucal; Encarecemos que o trâmite se dê em regime de urgência.
Certo de poder contar com a concordância dos Nobres Vereadores desta D. Casa de Leis, aproveito o ensejo para renovar a Vossas Excelências meus elevados protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
JOSÉ ROBERTO COMERON
Prefeito Municipal
PROJETO DE LEI Nº 048/ 2013
DISPÕE sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente exercício.
O Prefeito Municipal de Itapeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, VI, da LOM,
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Corrente do Município de Itapeva-SP, um Crédito Adicional Especial de até R$ 662.060,77 (seiscentos e sessenta e dois mil, sessenta reais e setenta e sete centavos), nas programações orçamentárias a seguir e que serão adicionadas ao orçamento do presente exercício:
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1011 | Atenção Básica |
Ação | 2002 | Atendimento Bucal |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 301 | Atenção Básica |
Categoria Econômica | 3.1.90.00.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 310 0000 | Saúde - Geral |
Valor do Crédito | R$ 42.000,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1011 | Atenção Básica |
Ação | 2002 | Atendimento Bucal |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 301 | Atenção Básica |
Categoria Econômica | 3.1.91.00.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas Decorrentes de Operações Intra-Orçamentárias |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 310 0000 | Saúde - Geral |
Valor do Crédito | R$ 8.000,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1011 | Atenção Básica |
Ação | 2002 | Atendimento Bucal |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 301 | Atenção Básica |
Categoria Econômica | 3.1.90.00.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas |
Fonte de Recurso | 05 | Transferências e Convênios Federais Vinculados |
Código de Aplicação | 300 0095 | Bloco da Atenção Básica - BLATB |
Valor do Crédito | R$ 42.000,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1011 | Atenção Básica |
Ação | 2002 | Atendimento Bucal |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 301 | Atenção Básica |
Categoria Econômica | 3.1.91.00.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas Decorrentes de Operações Intra-Orçamentárias |
Fonte de Recurso | 05 | Transferências e Convênios Federais Vinculados |
Código de Aplicação | 300 0095 | Bloco da Atenção Básica - BLATB |
Valor do Crédito | R$ 8.000,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1011 | Atenção Básica |
Ação | 2002 | Atendimento Bucal |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 301 | Atenção Básica |
Categoria Econômica | 3.1.90.00.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas |
Fonte de Recurso | 95 | Transferências e Convênios Federais Vinculados – exercícios anteriores |
Código de Aplicação | 300 0095 | Bloco da Atenção Básica - BLATB |
Valor do Crédito | R$ 203.331,77 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1011 | Atenção Básica |
Ação | 2002 | Atendimento Bucal |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 301 | Atenção Básica |
Categoria Econômica | 3.1.91.00.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas Decorrentes de Operações Intra-Orçamentárias |
Fonte de Recurso | 95 | Transferências e Convênios Federais Vinculados – exercícios anteriores |
Código de Aplicação | 300 0095 | Bloco da Atenção Básica - BLATB |
Valor do Crédito | R$ 38.729,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1003 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar |
Ação | 2297 | Atendimento Odontológico Especializado |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Categoria Econômica | 3.1.90.00.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 310 0000 | Saúde Geral |
Valor do Crédito | R$ 42.000,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1003 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar |
Ação | 2297 | Atendimento Odontológico Especializado |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Categoria Econômica | 3.1.91.00.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas Decorrentes de Operações Intra-Orçamentárias |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 310 0000 | Saúde Geral |
Valor do Crédito | R$ 8.000,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1003 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar |
Ação | 2297 | Atendimento Odontológico Especializado |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Categoria Econômica | 3.1.90.00.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas |
Fonte de Recurso | 05 | Transferência e Convênios Federais Vinculados |
Código de Aplicação | 300 0094 | Bloco Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar |
Valor do Crédito | R$ 42.000,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1003 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar |
Ação | 2297 | Atendimento Odontológico Especializado |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Categoria Econômica | 3.1.91.00.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas Decorrentes de Operações Intra-Orçamentárias |
Fonte de Recurso | 05 | Transferência e Convênios Federais Vinculados |
Código de Aplicação | 300 0094 | Bloco Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar |
Valor do Crédito | R$ 8.000,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1003 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar |
Ação | 2297 | Atendimento Odontológico Especializado |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Categoria Econômica | 3.1.90.00.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas |
Fonte de Recurso | 95 | Transferência e Convênios Federais Vinculados- exercícios anteriores |
Código de Aplicação | 300 0094 |
|
Valor do Crédito | R$ 187.800,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1003 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar |
Ação | 2297 | Atendimento Odontológico Especializado |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Categoria Econômica | 3.1.91.00.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas Decorrentes de Operações Intra-Orçamentárias |
Fonte de Recurso | 95 | Transferência e Convênios Federais Vinculados - exercícios anteriores |
Código de Aplicação | 300 0094 |
|
Valor do Crédito | R$ 32.200,00 |
Art. 2º A cobertura do Crédito de que trata o Artigo 1º, far-se-á através dos procedimentos a seguir:
I – R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), resultante de anulação parcial das dotações orçamentárias a seguir: (art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64).
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1011 | Atenção Básica |
Ação | 2001 | Atendimento em Clínicas Básicas nas Unidades de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 301 | Atenção Básica |
Categoria Econômica | 3.1.90.11.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 310 0000 | Saúde - Geral |
Nº da Despesa | 00168 | |
Valor do Crédito | R$ 50.000,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1011 | Atenção Básica |
Ação | 2001 | Atendimento em Clínicas Básicas nas Unidades de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 301 | Atenção Básica |
Categoria Econômica | 3.1.90.11.00 | Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Fonte de Recurso | 05 | Transferências e Convênios Federais Vinculados |
Código de Aplicação | 300 0095 | Bloco da Atenção Básica - BLATB |
Nº da Despesa | 00169 | |
Valor do Crédito | R$ 50.000,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1003 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar |
Ação | 2011 | Internações Hospitalares no Município |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Categoria Econômica | 3.3.90.39.00 | Despesas Correntes – Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica |
Fonte de Recurso | 01 | Tesouro |
Código de Aplicação | 310 0000 | Saúde Geral |
Nº da Despesa | 00326 | |
Valor do Crédito | R$ 50.000,00 |
Órgão | 07.00.00 | Secretaria de Saúde |
Unidade | 07.01.00 | Fundo Municipal de Saúde |
Programa | 1003 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar |
Ação | 2015 | Procedimento de Média e Alta Complexidade |
Função | 10 | Saúde |
Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Categoria Econômica | 3.3.90.39.00 | Despesas Correntes – Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica |
Fonte de Recurso | 05 | Transferências e Convênios Federais Vinculados |
Código de Aplicação | 300 0094 | Bloco Atenção MAC – Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC |
Nº da Despesa | 00334 | |
Valor do Crédito | R$ 50.000,00 |
II - R$ 462.060,77 (quatrocentos e sessenta e dois mil, sessenta reais e setenta e sete centavos), resultante de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior (art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64) sendo:
a) R$ 242.060,77 (duzentos e quarenta e dois mil, sessenta reais e setenta e sete centavos), inerente a transferência do SUS – Fundo a Fundo, oriundos do Bloco Atenção MAC – Ambulatorial e Hospitalar – BLAMAC;
b) R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), inerente a transferência do SUS – Fundo a Fundo, oriundos do Bloco Atenção Básica – BLATB.
Art. 3º A inserção da programação da presente Lei na LDO /2013, Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2.013 dar-se-á de conformidade com o § 3º do Art. 1º da Lei Nº 3.401, de 10 de julho de 2012 (LDO/2013).
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Prefeito Cícero Marques, 30 de abril de 2013.
JOSÉ ROBERTO COMERON
PREFEITO MUNICIPAL