Atividade Legislativa - Proposituras - Íntegra
Obter Propositura em formato PDF
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Palácio Vereador Euclides Modenezi
Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380
Secretaria Administrativa
PROJETO DE LEI 238/2022 - ATUALIZA dispositivos da Lei Municipal n.º 1.101, de 11 de dezembro de 1997, que “Estabelece a Planta Genérica de Valores e dá outras providências” e ALTERA a Lei Municipal n.º 1.102, de 11 de dezembro de 1997, que “institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências”.
EMENDA Nº 1/2023 - ROBSON EUCLEBER LEITE
Art. 1º - Altera a redação do artigo 2º do projeto de lei 238/2022 que ATUALIZA dispositivos da Lei Municipal n.º 1.101, de 11 de dezembro de 1997, que “Estabelece a Planta Genérica de Valores e dá outras providências” e ALTERA a Lei Municipal n.º 1.102, de 11 de dezembro de 1997, que “institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências”:
“Art. 2º Após a unificação do valor do metro quadrado do terreno por bairro, ficam reajustados os valores constantes na Tabela I conforme abaixo:
BAIRRO – TABELA I | REAJUSTE % |
CENTRAL PARK | 145 % |
CENTRO | 35 % |
JARDIM BELVEDERE | 40% |
JARDIM EUROPA, III, IV | 110 % |
JARDIM FERRARI I, II, III | 35 % |
JARDIM AMÉRICA (RESIDENCIAL MONT BLANC) | 1300% |
JARDIM BRASIL | 75% |
JARDIM MARINGÁ, III, IV, V | 35% |
JARDIM POR DO SOL | 40% |
JARDIM PAULISTA | 75% |
VILA APARECIDA | 30% |
COLINA DOS PINHEIROS | 75% |
JARDIM BEIJA FLOR | 110% |
JARDIM BELA VISTA | 110% |
JARDIM NOVA ITAPEVA | 110% |
JARDIM VIRGÍNIA | 75% |
PARQUE CIMENTOLÂNDIA | 75% |
PARQUE LONGA VIDA | 75% |
PORTAL ITAPEVA | 180% |
PARQUE PLANALTO | 110% |
RESIDENCIAL MORADA DO SOL | 180% |
RIBEIRÃO FUNDO | 75% |
VILA NOVA | 180% |
VISTA ALEGRE I, II | 180% |
JARDIM GRAJAÚ, II | 180% |
VILA SÃO BENEDITO | 35% |
BAIRRO DE CIMA | 880% |
CONJ RES LUIZ DE CAMPOS | 110% |
JARDIM AMÉRICA, JARDIM AMÉRICA II | 110% |
PARQUE RESIDENCIAL ITAPEVA | 110% |
RESIDENCIAL ALTO DO BOA VISTA | 110% |
RESIDENCIAL MONTSERRAT | 110% |
RESIDENCIAL OUROVILLE | 110% |
RESIDENCIAL BOSQUES DE ITAPEVA | 110% |
CECAP CONJUNTO RESIDENCIAL I, II | 110% |
JARDIM DONA MIRIAM | 110% |
VILA SANTANA | 110% |
CONJUNTO HABITACIONAL DANILO LUCANO GIMENEZ | 110% |
LOTEAMENTO JOÃO DE CAMPOS | 110% |
JARDIM DR. PINHEIRO | 145% |
SHOPPING CENTER ITAPEVA | 145% |
VILA OPHELIA | 145% |
ZONA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL | 145% |
RECANTO PILÃO D’ÁGUA | 30% |
PARQUE VISTA ALEGRE | 30% |
JARDIM ALVORADA | 30% |
JARDIM MARISSOL | 30% |
JARDIM SANTA MARINA | 30% |
LOTEAMENTO DE LA RUA | 30% |
VILA CAMARGO II | 30% |
VILA CAMARGO I/JARDIM ESPERANÇA | 30% |
VILA SANTA MARIA | 30% |
JARDIM BONFIGLIOLI | 30% |
COLINA DOS PINHEIROS | 30% |
HORTO DO IPÊ | 180% |
VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 180% |
ITAPEVA II, III, IV, V | 180% |
JARDIM CALIFÓRNIA/VILA SEBASTIÃO NOBREGA DA SILVA | 35% |
JARDIM PILAR I, II | 35% |
CONJ HABITACIONAL SÃO CAMILO | 35% |
CONJ HABITAVIONALSÃO JUDAS TADEU | 35% |
JARDIM SÃO PAULO | 35% |
VILA DOS COMERCIÁRIOS | 35% |
VILA GUARANI | 35% |
VILA TAQUARI | 35% |
VISTA ALEGRE I, II | 35% |
VILA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 35% |
VILA DIGNIDADE | 35% |
VILA BOAVA | 35% |
VILA PRESÉPIO | 35% |
JARDIM SANTA ROSA | 75% |
JARDIM SÃO JOSÉ | 75% |
PARQUE PAINEIRAS | 75% |
PARQUE SÃO JORGE | 75% |
VILA SÔNIA | 75% |
DISTRITO INDUSTRIAL | 75% |
BAIRRO MATA FOME | 75% |
CAPÃO DO BANDOLEIRO | 75% |
BAIRRO RESSACA | 75% |
CHACARÁ CAPUÁ | 75% |
JARDIM BELA VISTA | 75% |
JARDIM PRIMAVERA | 75% |
VILA DOM BOSCO | 75% |
RESIDENCIAL DAS ROSAS | 75% |
VILA MARIANA | 75% |
JARDIM KANTIAN | 75% |
BAIRRO SÃO MATEUS | 180% |
VILA SÃO MIGUEL | 180% |
CHACARÁ BATAGLINI | 110% |
CONJUNTO HABITACIONAL PROF. PAULINA DE MORAES | 110% |
JARDIM GUANABARA | 75% |
JARDIM SÃO FRANCISCO | 75% |
RESIDENCIAL MORADAS DE ITAPEVA | 180% |
VILA ISABEL | 75% |
VILA BOM JESUS | 180% |
VILA LUCY | 180% |
JARDIM IRACEMA | 110% |
JARDIM VITÓRIA | 35% |
RESIDENCIAL MORADA DO BOSQUE | 880% |
Palácio Vereador Euclides Modenezi, 6 de dezembro de 2023.
ROBSON LEITE
VEREADOR - UNIÃO BRASIL