Atividade Legislativa - Proposituras - Íntegra
Obter Propositura em formato PDF
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Palácio Vereador Euclides Modenezi
Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380
Secretaria Administrativa
Itapeva, 30 de setembro de 2024.
MENSAGEM N.º 83 / 2024
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Excelentíssimos Senhores Presidentes das Comissões Permanentes,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossas Excelências, a fim de ser apreciado e votado pelos membros dessa Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que “ESTIMA a receita e FIXA a despesa do Município para o exercício de 2025”.
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica do Município, para apreciação e votação por parte dos membros dessa Egrégia Casa, Projeto de Lei que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício de 2025, compreendendo a administração direta e a indireta.
A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964; a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município (Lei Municipal n.º 4.924, de 05 de setembro de 2023), bem como as Instruções e Portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.
Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe o art. 165 da Constituição Federal.
O projeto de lei orçamentária ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa observa os Programas concebidos no Plano Plurianual para o período 2022/2025, elaborado nos termos do art. 165, § 1º, da Magna Carta, e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.
Este projeto foi elaborado num ambiente em que as condições econômico-financeiras não são favoráveis à expansão de ações governamentais visto que foi necessário canalizar recursos na ordem de:
I – R$ 2.905.000,00 (Dois milhões e noventa e cinco mil reais) serviço da dívida pública interna.
II – R$ 10.300.000,00(Dez milhões e trezentos mil reais) colocados à disposição da justiça para pagamento de precatórios;
III – R$ 4.400.000,00 (Quatro milhões e quatrocentos mil reais) destinados à transferência para a União a título de PASEP.
Adicionalmente aos comentários anteriores e atendendo ao solicitado pelo art. 22, I, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, apresento, abaixo, demonstrativos referentes às dívidas consolidada e flutuante do município; os saldos de créditos adicionais especiais ainda não utilizados.
E a restos a pagar inscritos e ainda não pagos, bem como a outros compromissos financeiros exigíveis:
DIVIDA CONSOLIDADA | |
POSIÇÃO EM 31.08.2024 Em R$ 1,00 | |
ESPECIFICAÇÃO | SALDO DEVEDOR |
Divida contratado |
|
Administração Direta | R$ 0,00 |
Administração Indireta | R$ 0,00 |
Subtotal | R$ 0,00 |
INSS | R$ 16.715.509,87 |
FGTS | R$ 0,00 |
Outras Dívidas-Acordos | R$ 399.307,04 |
Precatórios | R$ 5.375.304,76 |
Operação de credito-Pró-transporte/frota municipal | R$ 864.933,09 |
TOTAL DA DIVIDA CONSOLIDADA | R$ 23.355.054,76 |
|
|
DIVIDA FLUTUANTE | |
POSIÇÃO EM 31.08.2024 Em R$ 1,00 | |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
Restos a Pagar | R$ 2.753.914,92 |
Empenhos a pagar exercício | R$ 75.736.338,48 |
Administração Direta | R$ 0,00 |
Administração Indireta | R$ 0,00 |
Subtotal | R$ 78.490.253,40 |
Depósitos | R$ 732.390,65 |
Consignações | R$ 3.729.739,05 |
Credores diversos | R$ 143.879,13 |
Subtotal | R$ 4.606.008,83 |
TOTAL DA DIVIDA FLUTUANTE | R$ 83.096.262,23 |
As receitas estimadas para 2025, incluídas na proposta ora apresentada, podem ser sintetizadas na forma do quadro abaixo:
DESCRICAO | VALOR ORCADO | Metodologia Cálculo |
Imposto renda Retidos nas fontes | 16.680.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Retido nas fontes - outros rendimentos | 2.220.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Retido nas fontes-capital | 100.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 16.500.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multas e juros de mora do iptu | 124.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Receita da divida ativa - iptu - valor principal | 4.000.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 832.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Correção monetária divida ativa do iptu | 374.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Imp./tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 7.500.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Itbi divida ativa | 2.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Itbi multas e juros | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Imposto sobre serviços de qualquer natureza-issqn | 40.000.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multa.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 242.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Receita da divida ativa - iss - valor principal | 540.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 270.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Correção monetária divida ativa iss/issqn | 101.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Taxa de publicidade comercial | 141.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Taxa de licença para execução obras | 600.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Taxa de utilização de área domínio publico | 140.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Taxa de aprovação projeto construção civil | 10.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Taxa de lice.func.estab.ind e prest.serviços | 4.109.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multas de fiscalizacao de postura | 5.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multa e juros e juros taxa vigilancia sanitária | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multas e juros de outros tributos | 32.800,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Receita divida ativa taxa de publicidade comercial | 32.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Receita divida ativa execução de obras | 11.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Receita divida ativa taxa de licença | 993.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Receita divida ativa ocupação de área | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Rec. divida ativa taxa vigilancia sanitária | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multa e jur.mora div.ativa txa de licença | 250.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multa e juros d.ativa execução obras | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multa e jur.mora dívida ativa taxas de publicidade | 25.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multas e juros divida ativa taxa | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multas e juros divida ativa vigilancia sanitária | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Correção monetária d.ativa taxa de publicidade | 2.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Correção monetária d.ativa execução de obras | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Correção monetária d.ativa ocupacao de área | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Correção monetária d.ativa taxa de licença | 152.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Correção monetária d.ativa outras taxas | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Taxa de limpeza | 2.787.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Taxa de expediente | 172.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Habite-se | 15.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Rec. divida ativa taxa de limpeza | 541.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Rec. divida ativa taxa de expediente | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Rec. divida ativa taxa sinistros | 35.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Taxa prestação de serviços multas e juros | 26.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multa/juros divida ativa taxa limpeza | 101.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multa/juros d.a.taxa de expediente | 1.500,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Multa/juros d.a.taxa sinistro | 18.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Corr. Monetária d.a.taxa de limpeza | 50.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
correc.monteraria d.a.taxa de expediente | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
correc.monetaria d.a.taxa sinistro | 13.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Rec. divida ativa contr.mel.p/pavim.e obras complem | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
mult.juros da div ativa contr.mel.p/pavim.e obras | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Correção monetária div ativa contr.mel.p/pavim.e o | 1.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Total Tributária | 99.761.300,00 |
|
|
|
|
Contri. para custeio serv iluminação publ-desvincul | 6.900.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
|
|
|
remuneracao dep. bancario - recursos do fundeb. | 530.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc prot social basica | 19.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc.conv. sorria sao paulo | 230.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc.conv.controle de glicemia | 3.700,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc conv dose certa | 5.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc conv pab estadual | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.banc.convenio qualis mais | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc.educacao - recursos proprios. | 5.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.ep.banc prog nacional de merenda escolar | 50.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc.merenda escolar - dse. | 45.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc pnate prog nacional transp escolar | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc transporte aluno ensino medio | 120.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.ban. recursos vinculados a qse | 104.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc protecao social media- estadual | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc.recursos proprios dest. a saude | 10.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc.recursos vinculados - cide | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc igd | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.banc.igdbf bolsa familia | 25.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc protecao social basica estadua | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc prot social especial media/alta comp | 21.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc prog primeira infancia no suas-crian | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc. recursos - cfem | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc. cip-contrib para iluminacao publica | 15.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc recursos - fep | 10.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc multas de transito | 20.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc fumbom | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc.recursos nao vinculados. | 1.861.080,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rend.dep.banc honorarios advocaticios | 12.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
concessao sabesp-companhia saneamento basico 1,01% | 365.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Outras concessões e permissões -serv transportes | 47.500,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Patrimonial | 3.498.280,00 |
|
|
|
|
outras receitas agropecuarias | 82.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
|
|
|
outros servicos administrativos | 160.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
|
|
|
cota-parte fundo de participacao dos municipios | 84.000.000,00 | Conforme Previsão Secretaria Tesouro Nacional |
cota parte fdo partic.dos municipios cotas extraordin. | 10.000.000,00 | Conforme Previsão Secretaria Tesouro Nacional |
cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 5.000.000,00 | Reestimativa 2024 +PIB 1,93% |
cota parte comp.exp.minerais cfem | 850.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 1.480.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
transf.recurso do sus-atencao basica | 6.100.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.recursos sus-atencao de media e alta compl. | 49.700.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf de recursos do sus vigilancia em saude | 1.400.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.recursos do sus-assistencia farmaceutica | 730.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.de recurso do sus-gestao sus | 41.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Gestão sus-complemento piso enfermagem | 3.500.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transferencias do salario-educacao | 8.900.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
pnaef - fundamental - merenda escolar - pnae | 1.160.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
pnac - pnae - creches | 621.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
pnaq - pnae - quilombola | 26.600,00 | Conforme Plano Trabalho |
pnap-prog.nac.alimentacao escolar - pre-escola. | 347.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
pnaem-prog.nac.alimentacao -ensino medio | 716.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
pnae - eja - merenda escolar - jovens e adultos | 10.600,00 | Conforme Plano Trabalho |
programa educacao especial-aee | 56.400,00 | Conforme Plano Trabalho |
transporte escolar - pnate - ensino infantil. | 76.400,00 | Conforme Plano Trabalho |
programa nac.de apoio ao transp.escolar - pnate | 364.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transporte escolar - pnate - ensino medio | 90.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Transferencia de recursos compl.união vaar | 3.855.000,00 | Reestimativa 2024 +PIB 1,93% |
protecao social basica repasse federal | 540.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
protecao social media complexidade | 150.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
protecao social alta complexidade | 270.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Res cnas mds 96/23 fortalecimento | 7.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
programa primeira infancia no suas-crianca feliz | 15.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
igd-bolsa familia | 435.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
igd-suas | 36.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Transferência da união - Lei Complementar nº.176/2020 | 350.000,00 | Conforme LC 176/2020 |
cota-parte do icms | 119.000.000,00 | Reestimativa 2024 +PIB 1,93% |
cota-parte do ipva | 32.000.000,00 | Reestimativa 2024 +PIB 1,93% |
cota-parte do ipi sobre exportacao | 1.000.000,00 | Reestimativa 2024 +PIB 1,93% |
cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 46.000,00 | Reestimativa 2024 +PIB 1,93% |
royalties petroleo - cota municipal - lei 7.990/89 | 115.000,00 | Reestimativa 2024 +PIB 1,93% |
protecao social especial | 1.142.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
convenio - controle de glicemia - diabete | 35.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Incentivo a gestão municipal sus paulista | 2.380.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
dose certa-descentralizacao | 176.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Tabela sus paulista | 29.000.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Programa Sorria são paulo | 38.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Transporte escolar - ensino medio | 12.074.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
alimentacao escolar estado | 3.604.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
transf.instituicao privada p/fumcad | 4.000,00 | Conforme previsão Doação |
Fundo municipal do idoso | 4.000,00 | Conforme previsão Doação |
transf. de recursos do fundeb | 112.700.000,00 | Reestimativa 2024 +PIB 1,93% |
Transferências correntes | 494.145.000,00 |
|
|
|
|
Multas previstas na legis transito-desvinculação |
1.100.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Infração imobiliária | 2.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Ressarcimento plano de saúde | 1.950.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Ressarcimento desc.multas transito | 8.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
outras restituições | 20.300,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Eventuais | 1.000.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Feiras | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Receita honorário advogados | 1.070.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Receita de resgate de deposito judicial a baixar | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Outras receitas primarias multas e juros | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
rec.div.ativa nao trib.outras receita-vl.principal | 165.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Divida ativa preço publico | 60.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Juros e multas divida ativa preço publico | 18.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Correção monetária divida ativa preço publico | 0,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Correção monetária div ativa outras receitas | 51.000,00 | Reestimativa 2024 +IPCA 3,96% |
Outras.multas jur de mora da divida ativa outras receitas | 175.000,00 |
|
Outras Transferências correntes | 5.619.300,00 |
|
|
|
|
Infraestrutura Rua alberto Saponga | 238.750.00 | Conforme Plano Trabalho |
Repasse 937538/22 recap asfaltico jardim Maringa | 481.104,00 | Conforme Plano Trabalho |
Proposta 53115/23 Diversas ruas | 481.104,00 | Conforme Plano Trabalho |
Recapeamento pa São Jorge | 481.104,00 | Conforme Plano Trabalho |
Convenio 101553/24 Recap Coronel Crescencio | 150.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Convenio 101554/24 Recap diversas Ruas | 2.400.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Convenio 101961/21 Recap Rua Itapetininga Bom Jesus | 200.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Convenio 103325/22 Diversas Ruas Centro | 250.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Convenio 103898/22 Calçadas Acessiveis | 250.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Convenio Estadual 101897/22 Casa Da Mulher | 400.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Reforma Ampliação Antonio Queiroz | 2.191.000,00 | Conforme Plano Trabalho |
Transferências de Capital | 7.523.062,00 |
|
Deduções por retificação fpm | -573.000,00 |
|
Restituições diversas | -125.000,00 |
|
Total Outras Deduções | -698.000,00 |
|
deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -16.800.000,00 | Conforme dedução 20% |
deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -23.800.000,00 | Conforme dedução 20% |
deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -200.000,00 | Conforme dedução 20% |
deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -6.400.000,00 | Conforme dedução 20% |
Deduções de receitas p/o fundeb - itr | -1.000.000,00 | Conforme dedução 20% |
Dedução Fundeb | -48.200.000,00 | Conforme dedução 20% |
Total receita Prefeitura | 568.790.942,00 |
|
|
|
|
DESCRICAO | VALOR ORCADO |
|
IPMI |
|
|
Contribuição do servidor ativo civil-prefeitura | 19.000.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor ativo civil -câmara municipal | 446.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor ativo civil- IPMI | 36.000,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor ativo civil-prefeitura fol 13 | 0,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor ativo civil -câmara municipal fol 13 | 0,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do servidor ativo civil- IPMI fol 13 | 0,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição de pensionista civil poder executivo | 0,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição de pensionista civil poder legislativo | 0,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição de pensionista civil poder executivo fol 13 | 0,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição de pensionista civil poder legislativo fol 13 | 0,00 | Conforme previsão contribuição |
cpsss do servidor civil inativo poder executivo | 301.000,00 | Conforme previsão contribuição |
cpsss do servidor civil inativo poder legislativo | 60.000,00 | Conforme previsão contribuição |
cpsss do servidor civil inativo ipmi fol 13 | 0,00 | Conforme previsão contribuição |
cpsss do servidor civil inativo poder legislativo fol 13 | 0,00 | Conforme previsão contribuição |
Cpss servidor inativo ipmi det judicial | 0,00 | Conforme previsão contribuição |
Contribuição do Servidor | 19.843.000,00 |
|
|
|
|
rendimentos de aplicacao | 0,00 |
|
remuneracao do rpps em renda fixa | 0,00 |
|
remuneracao do rpps em renda variavel | 0,00 |
|
restituicao de beneficios previdenciarios | 1.000,00 |
|
restituicoes diversas ipmi | 1.000,00 |
|
compensacao previd. regimes de previd poder execut | 1.560.000,00 |
|
compensacao previd.regime de previd. poder legisla | 1.000,00 |
|
outras receitas-receitas diversas | 0,00 |
|
Outras receitas | 1.565.000,00 |
|
|
|
|
contribuicao patronal ativo-prefeitura | 16.998.916,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-prefeitura fol 13 | 8.000.000,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
Contribuição patronal ativo prefeitura suplementar | 400.000,00 | Conforme Previsão Contr.Pref |
Contribuição patronal ativo prefeitura suplementar 13 | 200.000,00 | Conforme Previsão Contr.Pref |
contribuicao patronal ativo-camara | 21.000,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-camara fol 13 | 8.000,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
Contribuicao patronal ativo camara suplementar | 0,00 | Conforme Previsão Contr.Pref |
Contribuicao patronal ativo camara suplementar fo,. 13 | 0,00 | Conforme Previsão Contr.Pref |
contribuicao patronal ativo-ipmi | 0,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
contribuicao patronal ativo-ipmi fol 13 | 0,00 | Conforme Previsão Contr.Pref. |
Contribuicao patronal ativo ipmi suplementar | 0,00 | Conforme Previsão Contr.Pref |
Contribuicao patronal ativo ipmi suplementar fol 13 | 0,00 | Conforme Previsão Contr.Pref |
Intraorçamentária | 25.627.916,00 |
|
|
|
|
Total receita IPMI | 47.035.916,00 |
|
Total receita Prefeitura + IPMI | 615.826.858,00 |
|
Na proposta que estamos apresentando, o mandamento constitucional que determina a aplicação de, pelo menos, 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino está sendo observado, conforme demonstrativos abaixo, que mostram, também, as demais vinculações legais existentes em favor do ensino:
Descrição | Receita Bruta | % | Valor a aplicar |
RETIDOS NAS FONTES | 16.680.000,00 | 25% | 4.170.000,00 |
IRRF RETIDO NA FONTE CAPITAL | 100.000,00 | 25% | 25.000,00 |
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 2.220.000,00 | 25% | 555.000,00 |
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 16.500.000,00 | 25% | 4.125.000,00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 124.000,00 | 25% | 31.000,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU - VALOR PRINCIPAL | 4.000.000,00 | 25% | 1.000.000,00 |
MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 832.000,00 | 25% | 208.000,00 |
CORRECAO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 374.000,00 | 25% | 93.500,00 |
IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | 7.500.000,00 | 25% | 1.875.000,00 |
MULTA E JUROS DIV.ATIVA ITBI | 3.000,00 | 25% | 750,00 |
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | 40.000.000,00 | 25% | 10.000.000,00 |
MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA | 242.000,00 | 25% | 60.500,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS - VALOR PRINCIPAL | 540.000,00 | 25% | 135.000,00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | 270.000,00 | 25% | 67.500,00 |
CORRECAO MONETARIA DIVIDA ATIVA ISS/ISSQN | 101.000,00 | 25% | 25.250,00 |
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 84.000.000,00 | 25% | 21.000.000,00 |
COTA PARTE FDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS EXTRAORD | 10.000.000,00 | 25% | 2.500.000,00 |
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TER. RURAL | 5.000.000,00 | 25% | 1.250.000,00 |
COTA-PARTE DO ICMS | 119.000.000,00 | 25% | 29.750.000,00 |
COTA-PARTE DO IPVA | 32.000.000,00 | 25% | 8.000.000,00 |
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1.000.000,00 | 25% | 250.000,00 |
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
|
| -16.800.000,00 |
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL |
|
| -1.000.000,00 |
COTA-PARTE DO ICMS |
|
| -23.800.000,00 |
COTA-PARTE DO IPVA |
|
| -6.400.000,00 |
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO |
|
| -200.000,00 |
DEDUÇÕES ISS/IPTU/ITBI E RESTITUIÇÃO FPM | -698.000,00 |
| -125.000,00 |
| 339.788.000,00 |
| 36.796.500,00 |
OUTRAS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO |
|
|
|
TRANSFERENCIA CSE(SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 8.900.000,00 | 100% | 8.900.000,00 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO VINCULADAS AO ENSINO | 3.468.000,00 | 100% | 3.468.000,00 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO VINCULADAS AO ENSINO | 15.678.000,00 | 100% | 15.678.000,00 |
RENDIMENTOS OUTRAS RECEITAS | 366.000,00 | 100% | 366.000,00 |
RECEITA RECEBIDA FUNDEB | 116.555.000,00 | 100% | 116.555.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FUNDEB | 530.000,00 | 100% | 530.000,00 |
TOTAL MINIMO A SER APLICADO NO ENSINO |
|
| 182.293.500,00 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
|
Aplicações, conforme art. 212 da CF. |
|
SUBTOTAL | R$ 40.586.996,00 |
Aplicação dos recursos do FUNBEB | R$ 116.555.000,00 |
Aplicação dos recursos do CSE (Salário Educação) | R$ 8.900.000,00 |
Aplicações de outras Transferências da União-Ensino | R$ 3.468.000,00 |
Aplicações de outras Transferências do Estado-Ensino | R$ 15.678.000,00 |
Rendimentos | R$ 849.000,00 |
Total aplicado no ensino | R$ 186.036.996,00 |
APLICAÇÃO MINIMA OBRIGATÓRIA | R$ 182.293.500,00 |
NOTA: Nas aplicações acima, estão inclusas as despesas orçamentárias de todas as entidades do Município.
Ao preparar sua proposta, o Executivo obedeceu ao dispositivo constitucional constante da EC nº 53/2006, vinculando os recursos do FUNDEB na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental e da educação infantil, assim como as demais vinculações legais existentes.
