Atividade Legislativa - Sessão
80ª Sessão Ordinária
quinta-feira, 08/12/2016 às 20:00
Plenário da Câmara Municipal de Itapeva
Proposituras
Ordem do Dia
Somente Leitura
Lista de Presença
Nome | Chamada |
---|---|
MARMO FOGAÇA | PRESENTE |
ÁUREA ROSA | AUSENTE |
CÉLIO CAVACO | PRESENTE |
ELIEL FERREIRA | PRESENTE |
JEFERSON MODESTO SILVA | PRESENTE |
TONI DO COFESA | PRESENTE |
LAERCIO LOPES | AUSENTE |
OZIEL PIRES | PRESENTE |
DR. PEDRO CORREA | PRESENTE |
RODRIGO TASSINARI | PRESENTE |
TIÃO DO TÁXI | AUSENTE |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | PRESENTE |
JÚNIOR GUARI | PRESENTE |
WILIANA SOUZA | PRESENTE |
MARGARIDO | PRESENTE |
Ordem do Dia
PROPOSITURAEMENDA 26 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Construção de um play ground no Bairro das Pedras - R$ 15.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 18 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Secretaria de Saúde - R$ 30.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 19 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Manutenção convenio entre a Secretaria de Saúde e a entidade Salva Vidas - R$ 96.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 20 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Associação Itapevense de Judô - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 21 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses - R$ 50.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 22 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio ACDC - R$ 40.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 23 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Salva Vidas - R$ 30.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 24 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Compras de medicamentos e custeio de exames - R$ 30.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 25 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Construção de um play ground na Praça Manoel Batista Diniz, Bairro Avencal - R$ 15.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 2 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Manutenção convenio entre a Secretaria de Saúde e a entidade Salva Vidas - R$ 30.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 27 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Posto de Saúde Alto da Brancal - R$ 30.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 28 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Secretaria de Saúde - R$ 30.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 29 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Secretaria de transportes - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 30 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Secretaria de Ação Social - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 31 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Secretaria de Cultura e Turismo - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 32 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Secretaria da Saúde - R$ 40.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 33 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Construção de Velório - R$ 40.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 16 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Comunidade Terapêutica Mae da Vida - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 1 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Investimento em Poço Artesiano Bairro Macuco - R$ 30.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 3 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Construção de alambrado e centro de lazer para associação de desenvolvimento comunitário do distrito Alto da Brancal e adjacências no campo de futebol - R$ 40.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 4 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Avacci - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 5 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Associação Higashi de karate - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 6 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Manutenção da Secretaria de Saúde - R$ 30.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 7 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Associação dos Deficientes Renais Crônicos - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 8 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Secretaria de Saúde - R$ 50.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 9 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Pavimentação da rua Benedito Geraldo Johnson, Jardim Pilar - R$ 50.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 10 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Lira Itapevense - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 11 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Hugo Belézia - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 12 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Secretaria de Saúde - R$ 30.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 13 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Luz da Visão - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 14 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Custeio Associação do Leite da Sanbra - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 15 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Investimento Aeroporto de Itapeva - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAEMENDA 17 AO PROJETO DE LEI 79/2016 - Subvenção para Grupo de Dança - R$ 10.000,00 (d/v único)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | NÃO |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | NÃO |
CÉLIO CAVACO | NÃO |
MARMO FOGAÇA | SIM |
WILIANA SOUZA | NÃO |
RODRIGO TASSINARI | NÃO |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | NÃO |
JÚNIOR GUARI | SIM |
PROPOSITURAPROJETO DE LEI 79/2016 - Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2017 (1ª d/v)
Discussão
WILSON ROBERTO MARGARIDO (MARGARIDO)
Explica que falou com o jurídico da Casa, o qual informou que o projeto tramitou conforme o regimento, sendo que o prazo para emendas havia se expirado. Diz que está vendo uma conversa dos vereadores que não apresentaram emendas dentro do prazo, por isso está havendo um movimento para votar contra as emendas, porque em torno de 5 vereadores perderam o prazo. Declara que é contra o fato de haver vereadores querendo votar contra a emenda de outros. Afirma que irá dizer a verdade depois onde estiver, quando for cobrado pela população a respeito de suas emendas que poderão ser reprovadas. Diz que usará a Tribuna para expor os fatos quando for cobrado pelas comunidades ou instituições que elas (as emendas) atenderiam.
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JÚNIOR GUARI | SIM |
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | SIM |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | SIM |
CÉLIO CAVACO | SIM |
WILIANA SOUZA | SIM |
RODRIGO TASSINARI | SIM |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | SIM |
MARMO FOGAÇA | SIM |
PROPOSITURAMOÇÃO 14/2016 - Moção de Apelo ao Secretário de Estado de Planejamento e Saúde, Exmo. Senhor Marcos Antonio Monteiro, para que envide esforços no sentido de atualizar o repasse mensal do Iamspe - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual à Santa Casa de Itapeva, o mais breve possível, para que o atendimento a centenas de servidores públicos e seus familiares, de Itapeva e região, seja restabelecido. (Leitura, d/v únicos)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JÚNIOR GUARI | SIM |
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | SIM |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | SIM |
CÉLIO CAVACO | SIM |
WILIANA SOUZA | SIM |
RODRIGO TASSINARI | SIM |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | SIM |
MARMO FOGAÇA | SIM |
PROPOSITURAREQUERIMENTO 803/2016 - Requer ao ITESP que informe quando será feita a regularização de imóveis da Vila São José, Bairro de Cima e Jardim Brasil. (Leitura, d/v únicos)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
TONI DO COFESA | SIM |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | SIM |
CÉLIO CAVACO | SIM |
WILIANA SOUZA | SIM |
RODRIGO TASSINARI | SIM |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | SIM |
JÚNIOR GUARI | SIM |
MARMO FOGAÇA | SIM |
PROPOSITURAREQUERIMENTO 804/2016 - Requer à Elektro, para que informe a possibilidade de fazer a ligação de energia elétrica no loteamento do senhor Ricardo, no bairro Faxinal. (Leitura, d/v únicos)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
WILIANA SOUZA | SIM |
RODRIGO TASSINARI | SIM |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | SIM |
JÚNIOR GUARI | SIM |
MARMO FOGAÇA | SIM |
TONI DO COFESA | SIM |
MARGARIDO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | SIM |
CÉLIO CAVACO | SIM |
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
PROPOSITURAREQUERIMENTO 805/2016 - Requer ao Comandante da 1ª CIA do 54º BPMI de Itapeva, para que informe a possibilidade de intensificar ronda da Polícia Militar na Rua Artur do Amaral Camargo, nas proximidades do Bairro São Francisco (Leitura, d/v únicos)
Votação
Codinome | Voto |
---|---|
CÉLIO CAVACO | SIM |
PRETO DO BAIRRO DE CIMA | SIM |
RODRIGO TASSINARI | SIM |
DR. PEDRO CORREA | SIM |
ELIEL FERREIRA | SIM |
JÚNIOR GUARI | SIM |
MARMO FOGAÇA | SIM |
MARGARIDO | SIM |
TONI DO COFESA | SIM |
JEFERSON MODESTO SILVA | SIM |
WILIANA SOUZA | SIM |
Explicação Pessoal
JEFERSON MODESTO SILVA (JEFERSON MODESTO SILVA)
Com a palavra, Jeferson Modesto Silva: diz que essa rejeição a todas as emendas pelos vereadores foi falta de respeito com as instituições as quais tiveram suas emendas não aprovadas, que deixarão de ser atendidas. Diz que é falta de respeito com os colegas, pois todos tiveram tempo para apresentar suas emendas, que estava fixado no mural e que foi divulgado. Comenta que a ver. Wiliana disse que assinou sem documento sem saber o conteúdo, agora alega desconhecimento dos prazos. Diz que a ACDC, Mãe da Vida e outras entidades não mereciam ficar sem essas emendas, pelos trabalhos relevantes que realizam. Fala que não sabem dos projetos quando está discutindo nas Comissões, que as vezes não tem conhecimento pleno, e as vezes são aprovadas de forma irregular. Cita casos como o Projeto de Lei do Magistério, da Guarda Civil, que em 2012 foram aprovados, mesmo em período eleitoral, bem como outros projetos que foram aprovados em outros momentos, embora apresentassem inconstitucionalidade. Diz que as Comissões não deveriam engavetar os projetos, que deveriam mandar para o Plenário para ser discutido por todos, não apenas por 5 vereadores. Fala que o Plenário é soberano e que os projetos deveriam ser discutidos por todos os vereadores. Diz que há projetos de suma importância, de relevância para o município, que são engavetados. Fala ainda que dessa forma é melhor entrar em recesso, pois o Legislativo não está votando mais nada. Afirma que o ver. Eliel disse na Comissão que falaria com o Cavani, para dar um parecer sobre o projeto da redução da carga horaria dos psicólogos, por ex. Questiona o fato do Cavani não ser o atual Prefeito, que soa estranho essa consulta a ele, sendo que só assumirá o cargo em 1º de janeiro. APARTE de Dr. Pedro Correa: diz que ver. Rodrigo e Toni apresentaram 30 mil em emendas para entidades e agora votaram contra todas elas, que isso é falta de bom senso.
WILSON ROBERTO MARGARIDO (MARGARIDO)
Com a palavra, Margarido: fala que o valor destinado às emendas parlamentares era 900 mil reais, o orçamento é 257 milhões, que daria em torno de 56 mil por vereador (para emendas), para obras de importância, a exemplo para construção de poços artesianos como ele fez e outras indicações e, sendo que em torno de 450 mil reais iria para a saúde. Diz que o ver. Eliel agiu errado ao votar contra as emendas. Não deveria agir assim porque não quis concorrer a mais uma eleição. Sobre o ver. Celio que infelizmente não foi eleito, diz que também agiu errado em votar contra as emendas. Afirma que esse total de 900 mil reais seria importante para os vereadores ajudar o Prefeito a administrar e realizar benfeitorias em prol da população.
VALDINEI PINHEIRO VASCO (PRETO DO BAIRRO DE CIMA)
Com a palavra, Preto do Bairro de Cima: diz que falaram que ele deu tiro no pé ao rejeitar as emendas, sobre isso afirma discordar porque se fosse verdade teriam pago as emendas dele de 2013 e 2014, as quais eram destinadas para poços artesianos para a zona rural e outras benfeitorias. Disse que votou contra porque achou falta de ética com os vereadores essa situação que já ocorreu no passado por não pagarem os valores correspondentes às emendas. A votação de hoje, foi contra, que serviria apenas para os vereadores dizerem que mandou um valor x para uma ou outra instituição, apenas para divulgação. O dinheiro estará à disposição do município da mesma forma, onde o Prefeito usará da melhor forma em benfeitorias para o município. Acha estranho que o vereador diz que esse valor de 900 mil não é nada, mas que brigam porque não foram aprovadas as emendas. Que não deveriam se preocupar apenas em usar isso como justificativa em situações de questionamentos que possam surgir. Diz que o valor referente às emendas não deixará de ser utilizado. Fala que há reuniões e muitas vezes os vereadores não as acompanham para saber o teor e acompanhamento dos projetos. Diz acreditar que houve picuinhas na hora de votar essas emendas.
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (TONI DO COFESA)
