Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

Entendi

Câmara

Transparência - Recursos Humanos
Tabela de remuneração de cargos e funções

A Câmara Municipal de Itapeva, em cumprimento ao disposto no § 6º do artigo 39 da Constituição Federal, publica o valor das remunerações dos cargos públicos a seguir:

CARGO REF. C.H. VAGAS OCUP. REMUNERAÇÃO PROVIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA PRSD - 1 1 R$ 10.890,00 -
VEREADOR VER - 14 14 R$ 9.900,00 -
ASSESSOR PARLAMENTAR 2 C1 - 15 15 R$ 4.938,12 Comissão
PROCURADOR JURÍDICO 17 20 2 2 R$ 8.037,71 Efetivo
TELEFONISTA 7 30 2 1 R$ 4.018,87 Efetivo
COORDENADOR FINANCEIRO E CONTÁBIL 19 40 1 1 R$ 9.042,43 Efetivo
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 17 40 1 1 R$ 8.037,71 Efetivo
CONTADOR 17 40 1 1 R$ 8.037,71 Efetivo
JORNALISTA LEGISLATIVO 17 40 1 1 R$ 8.037,71 Efetivo
SUB COORDENADOR DE APOIO PARLAMENTAR 17 40 1 1 R$ 8.037,71 Efetivo
AGENTE TÉCNICO LEGISLATIVO 14 40 1 1 R$ 6.698,11 Efetivo
ANALISTA JURÍDICO 14 40 2 2 R$ 6.698,11 Efetivo
OFICIAL DE COMPRAS 14 40 1 1 R$ 6.698,11 Efetivo
PROGRAMADOR WEB 14 40 1 1 R$ 6.698,11 Efetivo
AGENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL 13 40 1 1 R$ 6.251,56 Efetivo
CONDUTOR DE VEÍCULOS 13 40 1 1 R$ 6.251,56 Efetivo
MOTORISTA 13 40 4 4 R$ 6.251,56 Efetivo
ASSISTENTE DE COMPRAS 12 40 1 1 R$ 5.860,85 Efetivo
ENCARREGADO DE ZELADORIA 12 40 1 0 R$ 5.860,85 Efetivo
OFICIAL ADMINISTRATIVO 9 40 6 6 R$ 4.688,67 Efetivo
TÉCNICO DE IMAGEM E SOM 9 40 2 2 R$ 4.688,67 Efetivo
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 9 40 1 1 R$ 4.688,67 Efetivo
RECEPCIONISTA 7 40 1 0 R$ 4.018,87 Efetivo
VIGIA 4 40 1 1 R$ 3.069,95 Efetivo

QUADRO RESUMO - PROVIMENTO

Provimento Vagas criadas Vagas ocupadas Ocupação
Efetivo 33 30 90,9%
Comissão 15 15 100,0%
Função 4 4 100,0%
Total 52 49 94,2%

VALOR DA DIÁRIA - R$ 152,14

SUBSÍDIOS

Cargo Subsídio (R$)
Presidente da Câmara 10.890,00
Vereador 9.900,00
Informação apresentada em 22/02/2025 02:55.