Infelizmente algumas funções não estarão disponíveis, pois o navegador não suporta JavaScript

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

Entendi

Câmara

Transparência - Recursos Humanos
Tabela de remuneração de cargos e funções

A Câmara Municipal de Itapeva, em cumprimento ao disposto no § 6º do artigo 39 da Constituição Federal, publica o valor das remunerações dos cargos públicos a seguir:

CARGO REF. C.H. VAGAS OCUP. REMUNERAÇÃO PROVIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA PRSD - 1 1 R$ 4.376,24 -
VEREADOR VER - 14 14 R$ 4.376,24 -
ASSESSOR PARLAMENTAR 2 C1 - 15 15 R$ 4.707,90 Comissão
PROCURADOR JURÍDICO 17 20 2 2 R$ 7.662,99 Efetivo
TELEFONISTA 7 30 2 1 R$ 3.831,51 Efetivo
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 19 40 1 1 R$ 8.620,87 Efetivo
COORDENADOR FINANCEIRO E CONTÁBIL 19 40 1 1 R$ 8.620,87 Efetivo
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 17 40 1 0 R$ 7.662,99 Efetivo
CONTADOR 17 40 1 1 R$ 7.662,99 Efetivo
JORNALISTA LEGISLATIVO 17 40 1 1 R$ 7.662,99 Efetivo
SUB COORDENADOR DE APOIO PARLAMENTAR 17 40 1 1 R$ 7.662,99 Efetivo
AGENTE TÉCNICO LEGISLATIVO 14 40 1 1 R$ 6.385,84 Efetivo
ANALISTA JURÍDICO 14 40 2 2 R$ 6.385,84 Efetivo
OFICIAL DE COMPRAS 14 40 1 1 R$ 6.385,84 Efetivo
PROGRAMADOR WEB 14 40 1 1 R$ 6.385,84 Efetivo
AGENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL 13 40 1 1 R$ 5.960,11 Efetivo
CONDUTOR DE VEÍCULOS 13 40 1 1 R$ 5.960,11 Efetivo
MOTORISTA 13 40 4 3 R$ 5.960,11 Efetivo
ASSISTENTE DE COMPRAS 12 40 1 0 R$ 5.587,61 Efetivo
ENCARREGADO DE ZELADORIA 12 40 1 0 R$ 5.587,61 Efetivo
OFICIAL ADMINISTRATIVO 9 40 6 6 R$ 4.470,08 Efetivo
TÉCNICO DE IMAGEM E SOM 9 40 2 2 R$ 4.470,08 Efetivo
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 9 40 1 1 R$ 4.470,08 Efetivo
RECEPCIONISTA 7 40 1 1 R$ 3.831,51 Efetivo
VIGIA 4 40 1 1 R$ 2.926,83 Efetivo

QUADRO RESUMO - PROVIMENTO

Provimento Vagas criadas Vagas ocupadas Ocupação
Efetivo 34 29 85,3%
Comissão 15 15 100,0%
Função 4 4 100,0%
Total 53 48 90,6%

VALOR DA DIÁRIA - R$ 145,22

SUBSÍDIOS

Cargo Subsídio (R$)
Presidente da Câmara 4.376,24
Vereador 4.376,24
Informação apresentada em 05/12/2024 07:12.